三菱有圧換気扇用 換気・空調用機器システム部材
フィルターユニット
フィルターユニット〜三菱有圧換気扇の取付ピッチに合わせて施工性向上、排水機能を追加〜
形名をクリックすると製品の詳細が表示されます
形名 | 標準価格(円) | 形名 | 標準価格(円) | |
FU-20PSF-C | 55,300 | FU-20PSFS-C | 71,500 | |
FU-25PSF-C | 59,100 | FU-25PSFS-C | 76,300 | |
FU-30PSF-C | 63,300 | FU-30PSFS-C | 81,800 | |
FU-35PSF-C | 69,600 | FU-35PSFS-C | 90,000 | |
FU-40PSF-C | 78,200 | FU-40PSFS-C | 101,000 | |
FU-50PSF-C | 89,200 | FU-50PSFS-C | 118,000 |
上記価格には配達・設置調整・据付工事等の費用は含まれません。
上記価格には消費税は含まれておりません。
上記価格には消費税は含まれておりません。
フィルターユニット〜ホコリを捕らえ、フィルター交換が簡単で経済的〜
形名をクリックすると製品の詳細が表示されます
形名 | 標準価格(円) | 形名 | 標準価格(円) | |
FU-60KPSF | 125,000 | FU-60KPSFS | 167,000 | |
FU-70KPSF | 533,000 | FU-70KPSFS | 676,000 | |
FU-80KPSF | 585,000 | FU-80KPSFS | 793,000 | |
FU-105KPSF | 864,000 | FU-105KPSFS | 1,174,000 |
上記価格には配達・設置調整・据付工事等の費用は含まれません。
上記価格には消費税は含まれておりません。
上記価格には消費税は含まれておりません。
■交換用予備フィルター
形名をクリックすると製品の詳細が表示されます
形名 | 標準価格(円) | 適用機種 |
PSF-20-C | 7,500 | FU-20PSF-C、FU-20PSFS-C |
PSF-25-C | 9,700 | FU-25PSF-C、FU-25PSFS-C |
PSF-30-C | 11,500 | FU-30PSF-C、FU-30PSFS-C |
PSF-35-C | 13,700 | FU-35PSF-C、FU-35PSFS-C |
PSF-40-C | 15,200 | FU-40PSF-C、FU-40PSFS-C |
PSF-50-C | 19,200 | FU-50PSF-C、FU-50PSFS-C |
PSF-60-C | 23,500 | FU-60KPSF、FU-60KPSFS |
PSF-70 | 10,000 | FU-70KPSF、FU-70KPSFS |
PSF-80 | 13,000 | FU-80KPSF、FU-80KPSFS |
PSF-105 | 36,000 | FU-105KPSF、FU-105KPSFS |
上記価格には配達・設置調整・据付工事等の費用は含まれません。
上記価格には消費税は含まれておりません。
上記価格には消費税は含まれておりません。