| 
        
          
            | No. | 形名 | 標準価格(円) | サーボアンプ |  
            | 置換え前 | 置換え後 |  
            | 1 | SC-J3WJ4WBS02  | 14,500 | MR-J3W-77B/1010B | MR-J4W2-77B/1010B |  
            | 2 | SC-J2SJ4BS04(※3) | 15,000 | MR-J3-500□/350□4 | MR-J4-500□/350□4 |  
            | 3 | SC-J2SJ4BS06(※3) | 26,000 | MR-J3-11K□(4)/15K□(4) | MR-J4-11K□(4)/15K□(4) |  
      
        
          |  |  |  
          | ❷アンプ側制御信号変換ケーブル |  
          | 
              
                
                  | No. | 形名 | 標準価格(円) | サーボアンプ |  
                  | 置換え前 | 置換え後 |  
                  | 1 | SC-J3WJ4WCTC03M(※1)  | 20,000 | MR-J3Wシリーズ | MR-J4Wシリーズ |  
            
              
                |  |  |  
                | ❸モータ側変換ケーブル |  
                | 
                    
                      
                        | No. | 形名 | 標準価格(円) | サーボモータ |  
                        | 置換え前 | 置換え後 |  
                        | 1 | SC-J3J4ENM1C1M(※2)  | 21,000 | HA-LP601(4)(B) | HG-JR601(4)(B) |  
                        | HA-LP701M(4)(B) | HG-JR701M(4)(B) |  
                        | HA-LP801(4)(B) | HG-JR801(4)(B) |  
                        | HA-LP11K1M(4)(B)/11K2(4)(B)/ 15K2(4)(B)
 | HG-JR11K1M(4)(B) |  
                        | HA-LP12K1(4)(B) | HG-JR12K1(4)(B) |  
                        | HA-LP15K1M(4)(B)/22K2(4)(B) | HG-JR15K1M(4)(B) |  
                        | 2 | SC-J3J4ENM1C1M-■(※2,4)  | 24,000 | HA-LP601(4)(B) | HG-JR601(4)(B) |  
                        | HA-LP701M(4)(B) | HG-JR701M(4)(B) |  
                        | HA-LP801(4)(B) | HG-JR801(4)(B) |  
                        | HA-LP11K1M(4)(B)/11K2(4)(B)/ 15K2(4)(B)
 | HG-JR11K1M(4)(B) |  
                        | HA-LP12K1(4)(B) | HG-JR12K1(4)(B) |  
                        | HA-LP15K1M(4)(B)/22K2(4)(B) | HG-JR15K1M(4)(B) |  
                        | 3 | SC-J3J4PW1C1M-■(※4)  | 48,000 | HA-LP15K1M(B)/22K2(B) | HG-JR15K1M(B) |  
                        | 4 | SC-SAJ3PW2KC1M-S2(※3) | 26,600 | HC-LP52(B) | HG-JR73(B) |  
                        | 5 | SC-HAJ3PW1C1M(※3) | 25,000 | HC-LP202(B) | HG-JR353(B) |  
                                              | HC-LP302(B) | HG-JR503(B) |  
                                              | HA-LP502 | HG-SR502 |  
                        | 6 | SC-J2SJ4PW3C1M-■(※3,4) | 34,000 | HA-LP601(4)(B) | HG-JR601(4)(B) |  
                        | HA-LP701M(4)(B) | HG-JR701M(4)(B) |  
                        | HA-LP801(4)(B) | HG-JR801(4)(B) |  
                        | HA-LP11K1M(4)(B)/11K2(4)(B)/ 15K2(4)(B)
 | HG-JR11K1M(4)(B) |  
                        | HA-LP12K1(4)(B) | HG-JR12K1(4)(B) |  
                        | HA-LP15K1M4(B)/22K24(B) | HG-JR15K1M4(B) |  
                        | 7 | SC-J2SJ4FAN1C1M(※3) | 16,000 | HA-LP15K1(4) | HG-JR15K1(4) |  
                       | HA-LP20K1(4) | HG-JR20K1(4) |  
                       | HA-LP22K1M(4)/30K2(4) | HG-JR22K1M(4) |  
                       | HA-LP25K1(4) | HG-JR25K1(4) |  
                    
                      
                        | ※1:本ケーブルを使用する場合は、当社Webサイト掲載の結線図をご確認の上お客様の仕様に合わせてご使用ください。 |  
                        | ※2:本ケーブルは、2線式、4線式の両方に対応しております。 |  
                        | ※3:現行リニューアル製品をMR-J3リニューアル用として流用しております。 |  
                        | ※4:形名の■はアングルコネクタ引出し方向となります。以下の案参照にお願いいたします。 ●『SC-J3J4ENM1C1M-■』の■は引出し方向「A2」、「A3」、「A4」となります。
 ●『SC-J3J4PW1C1M-■』、『SC-J2J4PW3C1M-■』の■は引出し方向「A1」、「A2」となります。
 サーボモータ、設置環境によってはコネクタやケーブルが干渉し、取付けが出来ない引出し方向があります。
 三菱電機技術資料のサーボモータ外形寸法図、及び各ケーブルの仕様書に記載の外形寸法図をご確認の上、選定ください。
 |  |  |  |