-
Renewal Kit
-
Mounting Attachment
-
Amplifier Side Conversion Cable Settachment
-
Motor Side Conversion Cable (Common for All Models)
-
Recommended Power Specification
■Renewal Kit
Type | Model | Application | Remarks |
---|---|---|---|
Type A | SC-J2SJ4KT02K | MR-J4-□A Servo Amplifier Capacity: for 100W, 200W | Used for Primary Replacement and Package Replacement |
SC-J2SJ4KT06K | MR-J4-□A Servo Amplifier Capacity: for 400W, 600W | ||
SC-J2SJ4KT1K | MR-J4-□A Servo Amplifier Capacity: for 700W, 1kW | ||
SC-J2SJ4KT3K | MR-J4-□A Servo Amplifier Capacity: for 2kW, 3.5kW | ||
SC-J2SJ4KT5K | MR-J4-□A Servo Amplifier Capacity: for 5kW | ||
SC-J2SJ4KT7K | MR-J4-□A Servo Amplifier Capacity: for 7kW | ||
SC-J2SJ4KT15K | MR-J4-□A Servo Amplifier Capacity: for 11kW, 15kW | ||
SC-J2SJ4KT22K | MR-J4-□A Servo Amplifier Capacity: for 22kW | ||
Type B | SC-J2SBJ4KT02K | MR-J4-□B Servo Amplifier Capacity: for 100W, 200W | |
SC-J2SBJ4KT06K | MR-J4-□B Servo Amplifier Capacity: for 400W, 600W | ||
SC-J2SBJ4KT1K | MR-J4-□B Servo Amplifier Capacity: for 700W, 1kW | ||
SC-J2SBJ4KT3K | MR-J4-□B Servo Amplifier Capacity: for 2kW, 3.5kW | ||
SC-J2SBJ4KT5K | MR-J4-□B Servo Amplifier Capacity: for 5kW | ||
SC-J2SBJ4KT7K | MR-J4-□B Servo Amplifier Capacity: for 7kW | ||
SC-J2SBJ4KT15K | MR-J4-□B Servo Amplifier Capacity: for 11kW, 15kW | ||
SC-J2SBJ4KT22K | MR-J4-□B Servo Amplifier Capacity: for 22kW | ||
Type CP | SC-J2SCPJ4KT02K | MR-J4-□A-RJ Servo Amplifier Capacity: for 100W, 200W | |
SC-J2SCPJ4KT06K | MR-J4-□A-RJ Servo Amplifier Capacity: for 400W, 600W | ||
SC-J2SCPJ4KT1K | MR-J4-□A-RJ Servo Amplifier Capacity: for 700W, 1kW | ||
SC-J2SCPJ4KT3K | MR-J4-□A-RJ Servo Amplifier Capacity: for 2kW, 3.5kW | ||
SC-J2SCPJ4KT5K | MR-J4-□A-RJ Servo Amplifier Capacity: for 5kW | ||
SC-J2SCPJ4KT7K | MR-J4-□A-RJ Servo Amplifier Capacity: for 7kW |
Model Configuration
-
- J2SJ4
- ↑
- Series Name
Code Usage Classification J2SJ4 For Type A J2SBJ4 For Type B J2SCPJ4 For Type CP
-
- KT
- ↑
- Renewal Kit
-
- □
- ↑
- Applicable Servo Amplifier Capacity
Code MR-J4-□ Servo Amplifier Capacity 02K 100W、200W 06K 400W、600W 1K 700W、1kW 3K 2kW、3.5kW 5K 5kW 7K 7kW 15K 11kW、15kW 22K 22kW
■Mounting Attachment
Product Name | Model | Application | Remarks |
---|---|---|---|
Mounting Attachment | SC-J2SJ4BS01 | MR-J4 200V Amplifier: for 0.7, 1kW | Used for Primary Replacement and Package Replacement |
SC-J2SJ4BS02 | MR-J4 400V Amplifier: for 0.6, 1kW | ||
SC-J2SJ4BS03 | MR-J4 200V Amplifier: for 2, 3.5kW MR-J4 400V Amplifier: for 2kW |
||
SC-J2SJ4BS04 | MR-J4 200V Amplifier: for 5kW MR-J4 400V Amplifier: for 3.5kW |
||
SC-J2SJ4BS05 | MR-J4 200V / 400V Amplifier: for 7kW | ||
SC-J2SJ4BS06 | MR-J4 200V / 400V Amplifier: for 11, 15kW | ||
SC-J2SJ4BS07 | MR-J4 200V / 400V Amplifier: for 22kW | ||
SC-J2SJ4BS08 | MR-J4 400V Amplifier: for 30kW | ||
SC-J2SJ4BS09 | MR-J4 200V Amplifier: for 30, 37kW MR-J4 400V Amplifier: For 37, 45, 55kW |
Model Configuration
-
- J2SJ4
-
- BS
- ↑
- Mounting Attachment
-
- □
- ↑
- Applicable Servo Amplifier Capacity
Code MR-J4-□A Servo Amplifier Capacity 100V / 200V Class 400V Class 01 700W、1kW ― 02 ― 600W、1kW 03 3.5kW 2kW 04 5kW 3.5kW 05 7kW 7kW 06 11kW、15kW 11kW、15kW 07 22kW 22kW 08 ― 30kW 09 30kW、37kW 37kW、45kW、55kW
■Amplifier Side Conversion Cable Set
Type | Model | Application | Remarks |
---|---|---|---|
Type A | SC-J2SJ4CSET-01 (for 7kW or less) |
Control Signal Conversion Cable (SC-J2SJ4CTC03M) | Used for Primary Replacement and Package Replacement |
Encoder Conversion Cable (SC-J2SJ4ENC03M) | |||
Monitor Conversion Cable (SC-J2SJ4MOC03M) | |||
24 VDC Power Connection Cable (SC-J2SJ4CTPWC5M) | |||
SC-J2SJ4CSET-02 (for 11kW or more) |
Control Signal Conversion Cable (SC-J2SJ4CTC03M) | ||
Monitor Conversion Cable (SC-J2SJ4MO2C03M) | |||
Encoder Conversion Cable (SC-J2SJ4ENC03M) | |||
24 VDC Connection Cable (SC-J2SJ4CTPWC5M) | |||
Type B | SC-J2SBJ4CSET-01 (for 7kW or less) |
Control Signal Conversion Cable (SC-J2SBJ4CT1C03M) | |
Encoder Conversion Cable (SC-J2SJ4ENC03M) | |||
24 VDC Connection Cable (SC-J2SJ4CTPWC5M) | |||
SC-J2SBJ4CSET-02 (for 11kW or more) |
Control Signal Conversion Cable (SC-J2SBJ4CT2C03M) | ||
Encoder Conversion Cable (SC-J2SJ4ENC03M) | |||
24 VDC Connection Cable (SC-J2SJ4CTPWC5M) | |||
Type CP | SC-J2SCPJ4CSET-01 | Control Signal Conversion Cable (SC-J2SCPJ4CTC03M) | |
Encoder Conversion Cable (SC-J2SJ4ENC03M) | |||
Monitor Conversion Cable (SC-J2SJ4MOC03M) | |||
24 VDC Power Connection Cable (SC-J2SJ4CTPWC5M) | |||
Common for All Models | SC-J2SJ4ENC03M | Encoder Conversion Cab | Used for Primary/Secondary/ Package Replacement |
Model Configuration
-
- J2SJ4
- ↑
- Series Name
Code Usage Classification J2SJ4 For Type A J2SBJ4 For Type B J2SCPJ4 For Type CP
-
- CSET
- ↑
- Cable Set
-
- 01
- ↑
-
Code Control Classification 01 Amplifier Capacity 7kW or Less 02 Amplifier Capacity 11kW or More
■Motor Side Conversion Cable (Common for All Models)
Product Name | Model | Application | Remarks |
---|---|---|---|
Power Conversion Cable | SC-J2SJ4PW1C03M-A1 SC-J2SJ4PW1C03M-A2 |
For HC-KFS/MFS-->HG-KR/MR | Used for Secondary Replacement and Package Replacement |
SC-J2SJ4PWBK1C03M-A1 SC-J2SJ4PWBK1C03M-A2 |
For HC-KFS/MFS-->HG-KR/MR with Electromagnetic Brake | ||
SC-J2SJ4PW2C1M | For HC-RFS with Reducer-->HG-SR with Reduce | ||
SC-J2SJ4PW3C1M-A1 SC-J2SJ4PW3C1M-A2 |
For HC-LFS□K-->HG-JR□K | ||
Encoder Conversion Cable | SC-HAJ3ENM1C03M-A1 SC-HAJ3ENM1C03M-A2 |
For HC-KFS, HC-MFS-->HG-KR, HG-MR | |
SC-HAJ3ENM3C1M | For HC-SFS-->HG-SR | ||
Brake Cable | SC-BKC1CBL□M-L | For HC-SFS-->HG-SR | |
Cooling Fan Conversion Cable | SC-J2SJ4FAN1C1M | For HC-LFS-->HG-JR |
* "A1" is the load side connection, and "A2" is the opposite-load side connection
■Recommended Power Specification
Product Name | Specification |
---|---|
24 VDC Power for Interface | Output 24 VDC±10%, Current Capacity 80mA or More |