MELSEC iQ-Rシリーズ 二重化シーケンサ トラッキングケーブル
![]()
価格表
| 形名 | 品名 | 標準価格(円) | |
|---|---|---|---|
| QG-AW | 光ファイバケーブル 2心 盤内用 | 7,000※1 | 300※2 |
| QG-B | 光ファイバケーブル 2心 屋内用 | 8,000※1 | 520※2 |
| QG-BU | 光ファイバケーブル 2心屋内用UL認定品 | 8,000※1 | 720※2 |
| QG-C | 光ファイバケーブル 2心 屋外用 | 8,000※1 | 600※2 |
| QG-DL | 光ファイバケーブル 2心 屋外補強型 | 8,000※1 | 710※2 |
| QG-VCT | 光ファイバケーブル 2心 屋内可動部用 | 8,000※1 | 740※2 |
| SCT-SLM | コネクタ着脱工具 LCF/LC/SC/MUコネクタ用 | 28,000 | |
- ※11本当りのコネクタ加工料(両端LCFコネクタの場合、材料費込み)
- ※21m当たり
上記価格には消費税は含まれておりません。





