MELSEC iQ-Rシリーズ 二重化シーケンサ トラッキングケーブル
![]()
仕様
ケーブル
| 項目 | 仕様 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形 名 | QG-AW | QG-B | QG-BU | QG-VCT | QG-C | QG-DL | ||
| 使用環境・用途 | 盤内 | 屋内 | 屋内用UL認定品 | 屋内 可動部 |
屋外 | 屋外補強型(遮水) | ||
| 最大ケーブル長 | 最大 550m | |||||||
| 光ファイバ種別 | マルチモード光ファイバ(GI) | |||||||
| 伝送損失 | 3.0dB/km以下 [λ=850nm] 1.0dB/km以下 [λ=1300nm] | |||||||
| 伝送帯域 | 500MHz・km以上 [λ=850nm] 600MHz・km以上 [λ=1300nm] | |||||||
| 規 格 | IEC60793-2-10 A1a.1準拠 |
IEC60793-2-10 A1a.1準拠 UL 1651 (UL TYPE OFNR) |
IEC60793-2-10 A1a.1準拠 | |||||
| コア | 材質 | 石英ガラス | ||||||
| 外径 | 50±3μm | |||||||
| クラッド | 材質 | 石英ガラス | ||||||
| 外径 | 125±2μm | |||||||
| コード外被 | 材質 | PVC(橙色) | ||||||
| 外径 | φ2.0mm×2本 | φ2.0mm | φ1.8mm | φ2.0mm | ||||
| ケーブル外被 | 材質 | ― | 難燃PE (橙) |
難燃PVC (青色) |
弾性PVC (橙色) |
難燃PE (黒) |
LAPシース (黒) |
|
| 外径 | ― | φ6.0mm | φ5.0mm | φ6.0mm | 2,4心 | 10.0mm | ||
| 6心 | 11.0mm | |||||||
| 8心 | 12.0mm | |||||||
| 許容張力 | 60N以下 | 420N以下 | 2心 | 420N以下 | ||||
| 4心 | 540N以下 | |||||||
| 6,8心 | 780N以下 | |||||||
| 許容曲げ半径 | 15mm以上※1 | 60mm以上※1 | 60mm 以上※2 |
60mm 以上※1 |
2,4心 | 100mm以上※1 | ||
| 6心 | 110mm以上※1 | |||||||
| 8心 | 120mm以上※1 | |||||||
| 屈曲性能 | ― | ― | ― | 1000万回 断線なし※3 (曲げ半径: 60mm時) |
― | ― | ||
| 概算質量 | 8kg/km | 35kg/km | 20kg/km | 30kg/km | 35kg/km | 2,4心 | 75kg/km | |
| 6心 | 100kg/km | |||||||
| 8心 | 120kg/km | |||||||
| 使用範囲温度 | −20℃ 〜 60℃ | |||||||
| 適用コネクタ | LCFコネクタ(2連LCコネクタ) | |||||||
λ:測定用光源の中心発光波長
- ※1固定時(無荷重)の曲げ半径です。
- ※2無荷重時の曲げ半径です。コード部分は可動部で使用できませんのでご注意ください。
- ※3試験結果であり保証値ではありません。(お客様のご使用環境により性能は異なります。)
コネクタ
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 形 名 | DLCF-G50-D2 |
| 規 格 | IEC61754-20 |
| 接続損失 | 0.3dB以下(対マスタファイバ) |
| 研磨方式 | PC研磨 |
| 使用温度 | -40 〜 +85℃ |





