MR-SAリニューアルツール
ダウンロード
ご利用の前に必ず 『ご利用条件とご注意』 お読みください
| リニューアルキット形名 | CAD(AutoCAD2000作成) | |
|---|---|---|
| SC-SAJ3KT□K※ | ||
| SC-SAJ3KT7K | ||
| SC-SAJ3KT11K | ||
| SC-SAJ3KT15K | ||
| SC-SAJ3KT22K |
■サーボアンプ容量により、下記の寸法になります。
| 形名 | A | B | C | サーボアンプ容量 |
|---|---|---|---|---|
| SC-SAJ3KT1K | 135mm | 60mm | 21.3mm | 100W、200W |
| 170mm | 60mm | 56.3mm | 400W、600W | |
| 185mm | 80mm | 71.3mm | 700W、1kW | |
| SC-SAJ3KT2K | 195mm | 105mm | 81.3mm | 2kW |
| SC-SAJ3KT3K | 195mm | 105mm | 81.3mm | 3.5kW |
| SC-SAJ3KT5K | 200mm | 140mm | 86.3mm | 5kW |






