法人のお客様
ムーヴオアシス工法
4つのメリット
産業用暑熱対策工事
(ムーヴオアシス工法)
こんなシーンにお勧め
環境条件:周辺温度32℃DB、湿度60%RH [無風状態]
※シミュレーションソフト(FlowDesigner2020)解析結果による。
ムーヴオアシス工法:標準直進4個口モデル ※イラストはイメージです
施工例
標準施工例見姿
本広告掲載施工例の
引き渡し時概要
引き渡し時概要
外寸 (組立時) |
直進 4個口 タイプ |
W1,665×D1,030×H1,640(mm) ※機器、取っ手、チャンバーの 跳ねだし部含む |
---|---|---|
広角 4個口 タイプ |
W1,680×D1,200×H1,640(mm) ※機器、取っ手、チャンバーの 跳ねだし部含む |
|
質量 | 約265kg | |
定格 電圧 |
三相200V(50-60Hz共用) | |
電源 接続 |
動力 コンセント 接続 |
接地形3P 30A 250V [差込み式、ロック式選択可] |
電源 ケーブル長 |
10m | |
最大 電流 |
26.4A | |
定格 標準 消費 電力 [冷房/ 暖房] |
3.81kW / 3.73kW | |
冷房 能力 |
最大14.0kW | |
暖房 能力 |
最大18.2kW 注)暖房使用時は霜取り運転時の ドレン水対策が別途必要です。 |
テレビ番組で紹介されました!
ムーヴオアシス工法 動画でご紹介
新形ムーヴオアシス工法への変遷 (※新形は2022年6月発売開始の現行モデルになります) | ムーヴオアシス工法 誕生編! (※本動画は旧形モデルになります) |
新形ムーヴオアシス工法への変遷 (※新形は2022年6月発売開始の現行モデルになります) |
ムーヴオアシス工法 誕生編! (※本動画は旧形モデルになります) |
導入事例・お客様の声
導入事例 Vol.6
丸新港運株式会社
助松・堺浜LC様
2021年7月導入
丸新港運株式会社
助松・堺浜LC様
2021年7月導入
ご採用場所: | 港湾エリア接車バース、コンテナ内部 |
---|---|
ご採用時工法: | カスタムチャンバー仕様 |
ご採用時のポイント: | 海上輸送、港湾保管で日に焼かれたコンテナ内はまさに灼熱、40ft(12m)コンテナの荷積み荷下ろしは人力で、熱中症リスクが高かった。 デモ機を体感し、柔軟にカスタム対応してもらえるとのことで「これはイケる」と感じました。 |
導入後のご感想: | デモ機視察時に体感した通り、導入した現場でもコンテナ内作業が「天国のようだ」との声が多数でました。 熱中症のリスクも減り、離職率も下がりました。同じ建屋内の同業他社さんからは羨ましがられています(笑)。 |
※横にスクロールしてご覧ください
導入事例 Vol.5
愛知高速交通株式会社様
2021年8月導入
愛知高速交通株式会社様
2021年8月導入
ご採用場所: | 整備車両エリア |
---|---|
ご採用時工法: | カスタムチャンバー仕様(排熱ダクト、暖房仕様OP付)×1台 |
ご採用時のポイント: | 夏、整備中の鉄道車両内は空調などなく、灼熱での長時間作業は熱中症との戦いでした。 商談の中ではそんな現場の声をきいて、デモ機をカスタム仕様にした上で貸出して頂いたので、 その効果はすごく実感できすぐ導入を決めました。 |
導入後のご感想: | 夏の間、快適に整備作業をすることができました。 その後「このカスタム仕様で使うなら暖房でも効果がありますよ」と提案いただき、若干の仕様変更をすることで冬も大いに活躍しています。 座って行う塗装作業中の足元(底冷え対策)や車両についた雪を溶かしたりなんてことにも使っています。 |
※横にスクロールしてご覧ください
導入事例 Vol.4
株式会社キーテック木更津工場様
2021年9月導入
株式会社キーテック木更津工場様
2021年9月導入
ご採用場所: | ライン作業エリア |
---|---|
ご採用時工法: | カスタムチャンバー仕様(エアー搬送ファン、排熱ダクトOP付)×1台 |
ご採用時のポイント: | 全館空調が理想的だったが、イニシャルや省エネ性、工期を考えると現実的ではなく、 狙ったエリアと用途に見合った仕様に柔軟にカスタム対応してもらえたので試験的に導入した。 |
導入後のご感想: | 小形のスポットクーラーが何台あってもあまり涼しく感じないが、 ムーヴオアシスは産業用だけあってパワーと清涼感を感じる。 ムーヴオアシスの導入は「増エネ」になるが、今回同時に工場内の省エネ(照明LED化等)も提案してもらえて、システムサービスさんの懐の深さを感じました。 |
※横にスクロールしてご覧ください
導入事例 Vol.3
滋賀ダイハツ販売株式会社
野洲物流センター様
2021年8月導入
滋賀ダイハツ販売株式会社
野洲物流センター様
2021年8月導入
ご採用場所: | 作業エリア(洗車場) |
---|---|
ご採用時工法: | 標準チャンバー仕様×1台 |
ご採用時のポイント: | 車の周りを動きながらの作業になるので、強すぎず一定範囲で冷風を感じられるものを検討していました。 デモ機を体感して、場所の用途に合っていると感じ導入することにしました。 |
導入後のご感想: | 設置場所が洗車場であり蒸し暑かったが、広範囲で冷気を感じられた。 ドレン水もホースを排水溝い放流すればよかったので気にしなくて済みました。 来年の夏も酷暑になると思いますので活躍してくれると思います。 |
※横にスクロールしてご覧ください
導入事例 Vol.2
株式会社オカムラ 追浜事業所様
2021年7月導入
株式会社オカムラ 追浜事業所様
2021年7月導入
ご採用場所: | 作業エリア |
---|---|
ご採用時工法: | 標準チャンバー仕様(エアー搬送ファン、排気ダクトOP付)×2台 |
ご採用時のポイント: | 実機を視察後、スピーディーに出張デモ対応していただいた。 スポットエアコンでは対応できない一定の「エリア」で、 暑熱対策に困っている実際の現場作業スタッフに体感して頂き好評だったのが導入の決め手。 |
導入後のご感想: | 持ち場を動きながら作業するスタッフにはスポットエアコンの効果は薄かったが、 ムーヴオアシス工法の導入で「狙ったエリア」で動く作業スタッフにとっても暑熱環境の改善ができた。 おかげて発汗量が減り、定期的にトイレにいくことで熱中症の防止につながった。 |
※横にスクロールしてご覧ください
導入事例 Vol.1 某物流倉庫
2021年6月導入
2021年6月導入
ご採用場所: | 倉庫エリア |
---|---|
ご採用時工法: | 標準チャンバー仕様×2台 |
ご採用時のポイント: | 場内作業者への熱中症対策。昨年1台導入し効果あったため追加で2台導入。 コンセント工事など付帯工事も対応いただけるので手配も楽だった。 |
導入後のご感想: | ラックの間にすっぽり入り、フォークリフト作業の邪魔にならずに済んだ。 小形スポットエアコンよりかなり広範囲で冷たい風が出るので重宝している。 |
※横にスクロールしてご覧ください