小規模監視システムSA1-V Lite


SA1-V Liteの基本スペック
ソフトウェアスペック
機能名 | スペック | ||
---|---|---|---|
モニタリング | 状態・発停タグ一覧 | 登録点数 | 200点 |
計測・計量タグ一覧 | 登録点数 | 200点 | |
監視グループ別リスト | 登録点数 | 200点 | |
発停グループ別リスト | 登録点数 | 200点 | |
オーバービュー | 登録点数 | 200点 | |
トレンドグラフ | 登録点数 | 200点 | |
監視グループ数 | 200グループ (16点/グループ) | ||
サンプリング周期 | 1秒~60分 | ||
日・月・年報 | 登録点数 | 200点 | |
監視グループ数 | 200グループ (16項目/グループ) | ||
警報メール | 登録メールアドレス数 | 20件 | |
登録メールグループ数 | 20グループ | ||
履歴 | 保存期間 | 最大10年 ※1 | |
スケジュール機能 | 登録スケジュール数 | 20スケジュール | |
スケジュールパターン数 | 日:12パターン | ||
週:8パターン | |||
年:12パターン | |||
クライアント機能 | 接続台数 (Web) | Windows OSの仕様に準拠 ※2 |
- ※1: 保存期間は、登録点数、サーバのスペックより異なります。
- ※2: 接続台数は、ネットワーク帯域、サーバのスペックにより異なります。
ハードウェア環境 (最小必要構成)
項目 | 動作環境 | ||
---|---|---|---|
CPU | Intel Atom x5相当以上 | ||
メモリ | 8GB以上 | ||
ハードディスク | 60GB以上 |
推奨IPC(動作検証済み)
項目 | 項目 | メーカー名 | |
---|---|---|---|
型名 | RICOH iF 1411 | RICOH |