SA1-Ⅲの機能一覧
基本スペック
| 機種名 | スペック | ||
|---|---|---|---|
| 管理点数 | 1,000,000点/1システム(10サーバ) 100,000点/1サーバ | ||
| モニタリング | 状態・発停タグ一覧 | 登録点数 | 1,000,000点 | 
| 監視グループ数 | 50,000グループ(20点/グループ) | ||
| 計測・計量タグ一覧 | 登録点数 | 1,000,000点 | |
| 監視グループ数 | 50,000グループ(20点/グループ) | ||
| 監視グループ別リスト | 登録点数 | 100,000点 | |
| 監視グループ数 | 6,250グループ(16点/グループ) | ||
| 発停グループ別リスト | 登録点数 | 100,000点 | |
| 監視グループ数 | 6,250グループ(16点/グループ) | ||
| オーバービュー | 登録点数 | 240件 | |
| 監視グループ数 | 6グループ(40件/グループ) | ||
| マルチウィンドウ | 表示数 | 8分割表示 | |
| マルチモニタ | 接続台数 | 8モニタ | |
| トレンドグラフ | 登録点数 | 8,000点 | |
| 監視グループ数 | 8,000グループ(16点/グループ) | ||
| サンプリング周期 | 1秒~60分※ | ||
| 日・月・年報 | 登録点数 | 100,000点 | |
| 監視グループ数 | 6,250グループ(16項目/グループ) | ||
| 警報メール | 登録 メールアドレス数 | 10,000件 | |
| 登録 メールグループ数 | 10,000グループ | ||
| 履歴 | 警報/操作/状態 | 保存期間 | 最大10年 | 
| スケジュール機能 | 登録スケジュール数 | 320スケジュール | |
| スケジュール パターン数 | 日:12パターン 週:8パターン 年:12パターン | ||
| クライアント機能 | ファットクライアント | 接続台数 | 100台 (同時接続可能台数) | 
| Webクライアント | 接続台数 | WindowsOSの仕様に準拠 | |
| ユーザー管理機能 (ログイン/ログアウト) | 登録ユーザ数 | 10,000ユーザ | |
| アクセス権限 | 6段階 (管理者/エンジニアリング/パラメータ設定/発停/モニタ/札掛け) | ||
- ※
- サンプリング可能周期は、PLC台数、PLC内デバイス種類の数、サーバのスペックにより異なります。 大容量、高速データ収集が必要な場合は、CC-Link IEネットワークを推奨します。















