2.4GHz無線ユニット(生産終了)
通信構成設定
SWL30 自局ID(ID上位・ID下位) 確認

無線ユニット側面の定格名板または、Pb65にて確認することが出来ます。
製造番号(7桁)の上位3桁が【ID上位】、次の3桁が【ID下位】となります。
自局パラメータ
製造番号(7桁)の上位3桁が【ID上位】、次の3桁が【ID下位】となります。
自局パラメータ
パラメータ番号 | 内容 | |
---|---|---|
Pb65 | H | ID上位 |
L | ID下位 |
1:1(双方向通信)/SWLEX-XY16(増設ユニット)なし

【SWL30-CL-E】
パラメータ番号 | 内容 | 設定値 | |
---|---|---|---|
Pb01 | H | ID上位 (子局1) | ××× |
L | ID下位 (子局1) | △△△ |
【SWL30-XY08-E】
パラメータ番号 | 内容 | 設定値 | |
---|---|---|---|
PA01 | 子局登録No | 1 | |
PA02 | 通信構成 | 1 | |
Pb01 | H | ID上位 (親局) | ○○○ |
L | ID下位 (親局) | □□□ |
1:N (双方向通信)/SWLEX-XY16(増設ユニット)なし

【SWL30-CL-E】
パラメータ番号 | 内容 | 設定値 | |
---|---|---|---|
Pb01 | H | ID上位 (子局1) | ××× |
L | ID下位 (子局1) | △△△ | |
Pb02 | H | ID上位 (子局2) | ◎◎◎ |
L | ID下位 (子局2) | ◇◇◇ |
【SWL30-XY08-E】(子局)
パラメータ番号 | 内容 | 設定値 | ||
---|---|---|---|---|
No.1 | No.2 | |||
PA01 | 子局登録No | 1 | 2 | |
PA02 | 通信構成 | 1 | ||
Pb01 | H | ID上位 (親局) | ○○○ | |
L | ID下位 (親局) | □□□ |
1:1(双方向通信)/SWLEX-XY16(増設ユニット)あり

【SWL30-CL-E】
パラメータ番号 | 内容 | 設定値 | |
---|---|---|---|
Pb01 | H | ID上位 (子局1) | ××× |
L | ID下位 (子局1) | △△△ |
【SWL30-XY08-E】
パラメータ番号 | 内容 | 設定値 | |
---|---|---|---|
PA01 | 子局登録No | 1 | |
PA02 | 通信構成 | 1 | |
Pb01 | H | ID上位 (親局) | ○○○ |
L | ID下位 (親局) | □□□ | |
Pb71 | r | リザーブ | 0 |
b | 入出力点数 | 16 | |
Pb72 | r | リザーブ | 0 |
b | 入出力点数 | 16 | |
・ ・ ・ |
|||
Pb77 | r | リザーブ | 0 |
b | 入出力点数 | 16 |
中継局設定(1台)/SWLEX-XY16(増設ユニット)なし
中継局の設置の場合は、【SWL30-XY08-E】のPA06、PA07および、【SWL30-XY08-E(中継局)】のPA02の設定を行ってからID登録を行ってください。
【SWL30-CL-E】
パラメータ番号 | 内容 | 設定値 | |
---|---|---|---|
Pb01 | H | ID上位 (子局1) | ××× |
L | ID下位 (子局1) | △△△ | |
C | ID上位 (中継局1) | ●●● |
【SWL30-XY08-E】
パラメータ番号 | 内容 | 設定値 | |
---|---|---|---|
PA01 | 子局登録No | 1 | |
PA02 | 通信構成 | 1 | |
PA06 | 中継局台数 | 1 | |
PA07 | C | ID上位 (中継局1) | ●●● |
Pb01 | H | ID上位 (親局) | ○○○ |
L | ID下位 (親局) | □□□ |
【SWL30-XY08-E】(中継局)※
パラメータ番号 | 内容 | 設定値 | |
---|---|---|---|
PA02 | 通信構成 | 2 |
※A02=2に設定することでSWL30-XY08-Eを中継局として使用します。(このユニットにはID登録の必要がありません。)
中継局設定(2台)/SWLEX-XY16(増設ユニット)なし
例:@中継局を2台登録します。通信が確立するまで中継局No.1⇒中継局No.2⇒子局(親局)の順にサーチを行います。

【SWL30-CL-E】
パラメータ番号 | 内容 | 設定値 | |
---|---|---|---|
Pb01 | H | ID上位 (子局1) | ××× |
L | ID下位 (子局1) | △△△ | |
C | ID上位 (中継局1) | ●●● | |
c | ID上位 (中継局2) | ▲▲▲ |
【SWL30-XY08-E】
パラメータ番号 | 内容 | 設定値 | |
---|---|---|---|
PA01 | 子局登録No | 1 | |
PA02 | 通信構成 | 1 | |
PA06 | 中継局台数 | 2 | |
PA07 | C | ID上位 (中継局1) | ●●● |
c | ID上位 (中継局2) | ▲▲▲ | |
Pb01 | H | ID上位 (親局) | ○○○ |
L | ID下位 (親局) | □□□ |
【SWL30-XY08-E】(中継局)
パラメータ番号 | 内容 | 設定値 | ||
---|---|---|---|---|
中継局1 | 中継局2 | |||
PA02 | 通信構成 | 2 |
例:A1台の中継局を複数の子局に登録することが可能です(1台あたり2台まで)
下記例では、中継局1を子局1および子局2に登録し使用しています。
下記例では、中継局1を子局1および子局2に登録し使用しています。

【SWL30-CL-E】
パラメータ番号 | 内容 | 設定値 | |
---|---|---|---|
Pb01 | H | ID上位 (子局1) | ××× |
L | ID下位 (子局1) | △△△ | |
C | ID上位 (中継局1) | ●●● | |
Pb02 | H | ID上位 (子局2) | ◎◎◎ |
L | ID下位 (子局2) | ◇◇◇ | |
C | ID上位 (中継局1) | ●●● | |
c | ID上位 (中継局2) | ▲▲▲ |
【SWL30-XY08-E】(子局)
パラメータ番号 | 内容 | 設定値 | ||
---|---|---|---|---|
子局1 | 子局2 | |||
PA01 | 子局登録No | 1 | 2 | |
PA02 | 通信構成 | 1 | ||
PA06 | 中継局台数 | 1 | 2 | |
PA07 | C | ID上位 (中継局1) | ●●● | |
c | ID上位 (中継局2) | ― | ▲▲▲ | |
Pb01 | H | ID上位 (親局) | ○○○ | |
L | ID下位 (親局) | □□□ |
【SWL30-XY08-E】(中継局)
パラメータ番号 | 内容 | 設定値 | ||
---|---|---|---|---|
中継局1 | 中継局2 | |||
PA02 | 通信構成 | 2 |