2.4GHz無線ユニット(生産終了)

名称
■SWL30-CL-E (親局)

■SWL30-XY08-E (子局)

■防塵カバーなし
| 分類 | 名称 | 説明 | 
|---|---|---|
| アンテナ | ペンシル型またはつば付き型アンテナ | |
| 無線モニタ | POWER | 点灯電源ON時 点滅エラー発生時 消灯電源OFF時 | 
| TX | 無線データ送信時に点灯 | |
| RX | 無線データ受信時に点灯 | |
| ステータスモニタ | 動作モードにより各種表示を行う 通常モード時 正常通信チャネル番号を表示 エラー時エラー番号を表示 パラメータ設定モード時パラメータ番号 受信感度表示モード時受信感度レベル | |
| CC-Link モニタ | L.RUN | 点灯交信正常時 消灯交信断時(タイムオーバーエラー) | 
| L.ERR | 点灯/点滅交信エラー時 消灯交信正常時 | |
| SD | データ送信中に点灯 | |
| RD | データ受信中に点灯 | |
| 操作ボタン | MODE/BACK | 動作モードの切替およびパラメータ設定モード中の階層移動および再起動 | 
| ▼(ダウンキー) | パラメータ設定モード時にパラメータ番号/値の増減 | |
| ▲(アップキー) | ||
| SET | パラメータ設定モード中の階層移動、データ確定処理 | |
| 端子台 | 2ピース端子台 | ユニット電源、CC-Link 伝送信号の接続用端子台 | 
■SWL30-XY08-E (子局)
| 分類 | 名称 | 説明 | 
|---|---|---|
| アンテナ | ペンシル型またはつば付き型アンテナ | |
| 無線モニタ | POWER | 点灯電源ON時 点滅エラー発生時 消灯電源OFF時 | 
| TX | 無線データ送信時に点灯 | |
| RX | 無線データ受信時に点灯 | |
| ステータスモニタ | 動作モードにより各種表示を行う 通常モード時 正常通信チャネル番号を表示 エラー時エラー番号を表示 パラメータ設定モード時パラメータ番号 受信感度表示モード時受信感度レベル | |
| 入出力モニタ | 入力モニタ | 端子台に信号が入力されたときに点灯 | 
| 出力モニタ | 端子台から信号が出力されたときに点灯 | |
| 操作ボタン | MODE/BACK | 動作モードの切替およびパラメータ設定モード中の階層移動および再起動 | 
| ▼(ダウンキー) | パラメータ設定モード時にパラメータ番号/値の増減 | |
| ▲(アップキー) | ||
| SET | パラメータ設定モード中の階層移動、データ確定処理 | |
| 端子台 | スクリューレス 端子台 | ユニット電源、入出力信号、LIVE/エラー出力信号、増設ユニットリンク 接続用端子台 | 






