GOTケーブル
計算機リンク接続ケーブル
シリアルコミュニケーションユニット ⇔ GOT1000間、
計算機リンクユニット ⇔ GOT1000間の接続用ケーブルです。
計算機リンクユニット ⇔ GOT1000間の接続用ケーブルです。
| 品名 | 形名 | 仕様 | |
|---|---|---|---|
| ケーブル長 | 用途 | ||
| RS-232ケーブル | GT09-C30R2-9P | 3m | シリアルコミュニケーションユニット ⇔ GOT接続用 計算機リンクユニット ⇔ GOT接続用 |
| GT09-C30R2-25P | 3m | ||
| RS-422ケーブル | GT09-C30R4-6C | 3m | シリアルコミュニケーションユニット ⇔ GOT接続用 計算機リンクユニット ⇔ GOT接続用 |
| GT09-C100R4-6C | 10m | ||
| GT09-C200R4-6C | 20m | ||
| GT09-C300R4-6C | 30m | ||
■RS-232ケーブル
■RS-422ケーブル
接続例

| 品名 | 形名 | ケーブル長 | 接続方式 | 接続機器 |
|---|---|---|---|---|
| RS-232ケーブル | GT09-C30R2-9P | 3m | シリアルコミュニケーションユニット接続 | QJ71C24 |
| QJ71C24N | ||||
| QJ71C24-R2 | ||||
| QJ71C24N-R2 | ||||
| A1SJ71QC24 | ||||
| A1SJ71QC24N | ||||
| A1SJ71QC24-R2 | ||||
| A1SJ71QC24N-R2 | ||||
| モデムインターフェイスユニット接続 | QJ71CMO | |||
| 計算機リンクユニット接続 | A1SJ71UC24-R2 | |||
| A1SJ71C24-R2 | ||||
| A1SJ71UC24-PRF | ||||
| A1SJ71C24-PRF | ||||
| A1SCPUC24-R2 | ||||
| A2CCPUC24 | ||||
| A2CCPUC24-PRF | ||||
| GT09-C30R2-25P | 3m | シリアルコミュニケーションユニット接続 | AJ71QC24 | |
| AJ71QC24N | ||||
| AJ71QC24-R2 | ||||
| AJ71QC24N-R2 | ||||
| 計算機リンクユニット接続 | AJ71UC24 | |||
| RS-422ケーブル | GT09-C□R4-6C | 3m 10m 20m 30m |
シリアルコミュニケーションユニット接続 | QJ71C24 |
| QJ71C24N | ||||
| QJ71C24N-R4 | ||||
| AJ71QC24 | ||||
| AJ71QC24N | ||||
| AJ71QC24-R4 | ||||
| AJ71QC24N-R4 | ||||
| A1SJ71QC24 | ||||
| A1SJ71QC24N | ||||
| 計算機リンクユニット接続 | A1SJ71UC24-R4 | |||
| A1SJ71C24-R4 | ||||
| AJ71UC24 |






