MELSECNET 光ファイバケーブル(生産終了)
仕様
GI型光ケーブル
| 用途 | 盤内 | 屋内 | 屋外 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 形名 | SG-A | SG-AW | SG-BV | SG-DL | SG-EL |
| 種類 | GI型石英ガラス | GI型石英ガラス | GI型石英ガラス | GI型石英ガラス | GI型石英ガラス |
| コア(μm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| クラッド(μm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 伝送損失(dB/km) | 3.0※1 | 3.0※1 | 3.0※1 | 3.0※1 | 3.0※1 |
| 使用コネクタ | DL6-CP※2 | DL6-CP※2 | DL6-CP※2 | DL6-CP※2 | ―※4 |
| 外径(mm) | 2.8 | 2.8×5.6 | 11.0※3 | 12.0※3 | 9.0 |
| 外被色 | 黒 | 黒 | 黒 | 黒 | 黒 |
| 印刷表示 | ― | ― | MELSECNET OPTICAL FIBER CABLE + 形名 | ||
| 外被材質 | PVC | PVC | PVC | LAPシース | LAPシース |
| 概算質量(kg/km) | 8.0 | 16 | 120※3 | 120※3 | 85 |
| 許容張力 (N) | 80 | 160 | 400※3 | 490※3 | 1180 |
| 許容曲げ半径(mm) | 30※7 | 30※6 | 120※3 ※6 | 120※3 ※6 | 90※6 |
| 使用温度(℃) | −20〜60 | −20〜60 | −20〜60 | −20〜60 | −20〜60 |
| 最大単長(m) | 1000 | 500 | 1000 | 1000 | 2000 |
- ※1波長0.85μmの場合の数値となります。(測定用光源の中心波長)
- ※2FC、SCコネクタの取付も可能です。
- ※32心、4心の場合の数値となります。(6心以上の場合は仕様書をご確認ください。)
- ※4コネクタの直接取付はできませんので、融着接続となります。
- ※51000mを超える場合の価格・納期についてご相談ください。
- ※6いずれも固定時(無荷重)の曲げ半径です。
SI型光ケーブル
| 用途 | 盤内 | 屋内 | 屋外補強型 | 屋外 |
|---|---|---|---|---|
| 形名 | QH-A | QH-B | QH-D | QL-C |
| 種類 | 広帯域 H-PCF |
広帯域 H-PCF |
広帯域 H-PCF |
広帯域 石英ガラス |
| コア(μm) | 200 | 200 | 200 | 185 |
| クラッド(μm) | 250 | 250 | 250 | 230 |
| 伝送損失(dB/km) | 5.0※7 | 5.0※7 | 5.0※7 | 5.5※7 |
| 使用コネクタ | DL-72ME | DL-72ME | DL-72ME | CA7003 |
| 外径 (mm) | 2.8 | 6.0 | 10.6 | 7.5 |
| 外被色 | 水色 | 橙 | 黒 | 黒 |
| 印刷表示 | ― | MELSECNET OPTICAL FIBER CABLE+形名 | ||
| 外被材質 | PVC | PVC | 外層:PE 内層:PVC |
PVC |
| 概算質量(kg/km) | 7.0 | 30 | 85 | 50 |
| 許容張力(N) | 196 | 196 | 735 | 150 |
| 許容曲げ半径(mm) | 30※8 | 100※8 | 100※8 | 60※8 |
| 使用温度(℃) | −20〜70 | −20〜70 | −20〜70 | −20〜70 |
| 最大単長(m) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
- ※7波長0.85μmの場合の数値となります。
- ※8いずれも固定時(無荷重)の曲げ半径です。
プラスチック光ケーブル
| 用途 | 盤内 | 屋内 | |
|---|---|---|---|
| 形名 | M-A | M-C | M-B |
| 種類 | APFプラスチック | APFプラスチック | APFプラスチック |
| コア(μm) | 980 | 980 | 980 |
| クラッド(μm) | 1000 | 1000 | 1000 |
| 伝送損失(dB/km) | 260.0 | 260.0 | 260.0 |
| 使用コネクタ | CA9104AP | CA9104AP | CA9104AP |
| 外径(mm) | 2.2 | 2.2 | 5.0 |
| 外被色 | 灰色 | 黒 | 灰色 |
| 外被材質 | 難燃性PVC | PE | 補強PVC |
| 概算質量(kg/km) | 5.5 | 4.0 | 30 |
| 許容張力(N) | 70 | 70 | 245 |
| 許容曲げ半径(mm) | 25 | 25 | 25 |
| 使用温度(℃) | −10〜70 | −10〜70 | −10〜70 |
| 最大単長(m) | 500 | 500 | 500 |






