Ethernet/入出力タイプ
仕様
■電源仕様
項目 | 親局:SWL90-ETMC | 子局:SWL90-R4ML |
---|---|---|
電源電圧 | DC12V/24V | |
消費電流 | 60mA以下 (DC24V 時) | 55mA以下 (DC24V 時) |
定格電力 | 1.5W | 1.4W |
■環境仕様
項目 | 親局:SWL90-ETMC | 子局:SWL90-R4ML |
---|---|---|
使用周囲温度 | 0〜+55℃ | |
使用周囲湿度 | 5〜95%RH(結露しないこと) | |
保存周囲温度 | -10〜+65℃ | |
保存周囲湿度 | 5〜95%RH(結露しないこと) | |
耐ノイズ | ノイズ電圧500Vp-p ノイズ幅1μs
ノイズ周波数45Hz のノイズシミュレータによる |
|
耐振動 | 周波数10〜150Hz 加速度9.8m/s2 掃引回数X、Y、Z方向 各10回 | |
耐衝撃 | 加速度147m/s2 衝撃回数X、Y、Z3方向 各3回 | |
使用雰囲気 | 塵埃、腐食性ガスのないこと |
■外形仕様
項目 | 親局:SWL90-ETMC | 子局:SWL90-R4ML |
---|---|---|
外形寸法(アンテナは除く) | 89.0(H)×65.0(W)×35.0(D)mm | 89.0(H)×65.0(W)×29.0(D)mm< |
質量 | 約130g (ペンシル型アンテナ装着時) |
■無線仕様
項目 | 親局:SWL90-ETMC | 子局:SWL90-R4ML |
---|---|---|
通信方式 | ポーリング方式 | |
通信トポロジ | ツリー設定された経路に従い通信 メッシュ起動時に自動最適ルート検索 | |
最大中継数 | 5台 | |
動作使用周波帯 | 920MHz帯特定小電力標準規格ARIB STD-T108準拠 920.6MHz〜923.4Mz(0.2MHz間隔) |
|
周波数チャネル数 | 15チャネル | |
空中線電力 | 1mW、10mW、20mW(パラメータにて変更可能) | |
通信速度 | 50kbps | |
最大通信距離(20mW 時) ※1 | 屋内約100m(見通し) 屋外約400m(見通し) | |
応答時間 ※1 | 子局1台の場合約300ms程度 子局n台の場合300ms×n台
例) 約1200ms (親局1台:子局1〜4台通信、中継なし時) |
- ※1:中継なしの場合。又、アンテナの設置環境によって通信距離は変動します。
■入力仕様
項目 | 子局:SWL90-R4ML | |
---|---|---|
入力形式 | DC入力(プラスコモン/マイナスコモン共用タイプ) | |
入力点数 | 2点※2 | |
絶縁方式 | フォトカプラ絶縁 | |
定格入力電圧 | DC12/24V(+10/-15%、リップル率5%以内) | |
定格入力電流 | DC12V 時約3mA、DC24V 時約7mA | |
ON電圧/ON電流 | 8V以上/2mA以上 | |
OFF電圧/OFF電流 | 4V以下/1mA以下 | |
入力抵抗 | 約3.3kΩ | |
応答時間 | OFF→ON | 300ms以下(親局1台:子局1台通信 中継なし時) |
ON→OFF | 300ms以下(親局1台:子局1台通信 中継なし時) | |
コモン方式 | 2点1コモン | |
動作表示 | ON表示(LED) | |
外部接続図 |
- ※2増設ユニット(SWLEX-XY16)を接続することで入出力点数を増設することが可能です。
■出力仕様
項目 | 子局:SWL90-R4ML | |
---|---|---|
出力形式 | トランジスタ出力(シンクタイプ) | |
出力点数 | 3点(エラー出力信号1点含む)※2 | |
絶縁方式 | フォトカプラ絶縁 | |
定格負荷電圧 | DC12/24V(+10/-15%) | |
最大負荷電流 | 0.1A/1点、0.3A/1 コモン(エラー出力信号1点含む) | |
応答時間 | OFF→ON | 300ms以下(親局1台:子局1台通信 中継なし時) |
ON→OFF | 300ms以下(親局1台:子局1台通信 中継なし時) | |
サージキラー | ツェナーダイオード | |
ヒューズ | なし | |
外部供給電源 | 電圧 | DC12/24V(+10/-15%)(リップル率5%以内) |
電流 | 10mA(DC24時) | |
コモン方式 | 3点1コモン(エラー出力信号1点含む) | |
外部接続図 |
- ※2増設ユニット(SWLEX-XY16)を接続することで入出力点数を増設することが可能です。
■端子台仕様
【親局(SWL90-ETMC)】
・端子台図

・端子配列
項目 | 端子番号 | シルク表記 | 仕様 |
---|---|---|---|
ユニット電源+ | 1 | + | ユニット電源(DC12〜24V) |
ユニット電源− | 2 | - | |
FG端子 | 3 | FG | FG接続端子 |
・端子仕様
項目 | 仕様 |
---|---|
適合電線サイズ | 単線φ0.8mm(AWG20) 撚線0.5mm2(AWG20) 素線径φ0.18mm以上 |
標準剥き線長 | 8mm |
推奨適合工具 | マイナスドライバー(軸径Ø3mm、刃先幅2.6mm) |
【子局(SWL90-R4ML)】
・端子台図

・端子配列
項目 | 端子番号 | シルク表記 | 仕様 |
---|---|---|---|
ユニット電源+ | 1 | + | ユニット電源(DC12〜24V) |
ユニット電源− | 2 | − | |
増設ユニットリンクDG | 3 | DG | 増設リンク通信(RS485) |
増設ユニットリンクDB | 4 | DB | |
増設ユニットリンクDA | 5 | DA | |
入力信号X0 | 6 | X0 | 「入力仕様」を参照 |
入力信号X1 | 7 | X1 | |
入力信号コモンCOM | 8 | COM | |
出力信号Y0 | 9 | Y0 | 「出力仕様」を参照 |
出力信号Y1 | 10 | Y1 | |
エラー出力信号 | 11 | ERR | |
ゲート電源+ | 12 | + | |
出力信号コモンCOM− | 13 | COM− |
・端子仕様
項目 | 仕様 |
---|---|
適合電線サイズ | 単線φ0.8mm(AWG20) 撚線0.5mm2(AWG20) 素線径φ0.18mm以上 |
標準剥き線長 | 8mm |
推奨適合工具 | マイナスドライバー(軸径Ø3mm、刃先幅2.6mm) |