Ethernet/入出力タイプ
名称
■SWL90-ETMC(親局)

■SWL90-R4ML(子局 兼 中継局)

■SWL90-ETMC(親局)
分類 | 名称 | 説明 |
アンテナ | ペンシル型またはつば付き型アンテナ | |
無線モニタ | PW | 点灯電源ON時 消灯電源OFF時 |
TX | 無線データ送信時に点灯 | |
RX | 無線データ受信時に点灯 | |
ステータスモニタ(7セグ) | 動作モードにより各種表示を行う
通常モード時 正常通信チャネル番号を表示 エラー時エラー番号を表示
パラメータ設定モード時パラメータ番号
受信感度表示モード時受信感度レベル |
|
Ethernet モニタ |
100M | 100BASE-TX 通信時に点灯 |
SD | データ送信中に点灯 | |
RD | データ受信中に点灯 | |
操作ボタン | MODE/BACK | 動作モードの切替とパラメータ設定モード中の階層移動 |
▼(ダウンキー) | パラメータ設定モード時にパラメータ番号/値の増減 | |
▲(アップキー) | ||
SET | パラメータ設定モード中の階層移動 | |
端子台 | 「端子台仕様」を参照 | |
ストッパ | ストッパを押して電線を挿入、離して電線を固定 | |
Ethernet コネクタ | Ethernetケーブルで、シーケンサ又はパソコンと接続し通信 | |
USB コネクタ | パラメータ設定用(mini-Bコネクタ) |
■SWL90-R4ML(子局 兼 中継局)
分類 | 名称 | 説明 |
---|---|---|
アンテナ | ペンシル型またはつば付き型アンテナ | |
無線モニタ | PW | 点灯電源ON時 消灯電源OFF時 |
TX | 無線データ送信時に点灯 | |
RX | 無線データ受信時に点灯 | |
ステータスモニタ(7セグ) | 動作モードにより各種表示を行う
通常モード時 正常通信チャネル番号を表示 エラー時エラー番号を表示
パラメータ設定モード時パラメータ番号
受信感度表示モード時受信感度レベル |
|
入出力モニタ | X0、X1 | 端子台にX0 またはX1 信号が入力されたときに点灯 |
Y0、Y1 | 端子台からY0 またはY1 信号が出力されたときに点灯 | |
操作ボタン | MODE/BACK | 動作モードの切替とパラメータ設定モード中の階層移動 |
▼(ダウンキー) | パラメータ設定モード時にパラメータ番号/値の増減 | |
▲(アップキー) | ||
SET | パラメータ設定モード中の階層移動 | |
端子台 | 「端子台仕様」を参照 | |
ストッパ | ストッパを押して電線を挿入、離して電線を固定 | |
USB コネクタ | パラメータ設定用(mini-Bコネクタ) |