- 排気タイプ
- 給排気タイプ
排気タイプ「標準タイプ」
■排気標準タイプ
形名をクリックすると製品の詳細が表示されます
フ ィ ル タ | 標 準 装 備 |
形名 | 標準価格(円) | 防 虫 網 標 準 装 備 |
形名 | 標準価格(円) | |
W-20SAF | 45,600 | W-20SAFM | 45,600 | |||
W-25SAF | 50,300 | W-25SAFM | 50,300 | |||
W-30SAF | 55,300 | W-30SAFM | 55,300 | |||
W-35SAF | 66,400 | W-35SAFM | 66,400 | |||
W-40SAF | 72,800 | W-40SAFM | 72,800 | |||
W-50SAF | 96,600 | W-50SAFM | 96,600 | |||
W-60SAF | 120,000 | W-60SAFM | 120,000 |
■排気防火ダンパータイプ
形名をクリックすると製品の詳細が表示されます
一般用(温度ヒューズ72℃) | 厨房等高温場所用(温度ヒューズ120℃) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
フ ィ ル タ | 標 準 装 備 |
形名 | 標準価格(円) | フ ィ ル タ | 標 準 装 備 |
形名 | 標準価格(円) | |
W-20SDAF | 81,000 | W-20SDAFC | 81,000 | |||
W-25SDAF | 87,400 | W-25SDAFC | 87,400 | |||
W-30SDAF | 95,700 | W-30SDAFC | 95,700 | |||
W-35SDAF | 108,000 | W-35SDAFC | 108,000 | |||
W-40SDAF | 119,000 | W-40SDAFC | 119,000 | |||
W-50SDAF | 149,000 | W-50SDAFC | 149,000 | |||
W-60SDAF | 181,000 | W-60SDAFC | 181,000 | |||
防 虫 網 標 準 装 備 |
W-20SDAFM | 81,000 | 防 虫 網 標 準 装 備 |
W-20SDAFCM | 81,000 | |
W-25SDAFM | 87,400 | W-25SDAFCM | 87,400 | |||
W-30SDAFM | 95,700 | W-30SDAFCM | 95,700 | |||
W-35SDAFM | 108,000 | W-35SDAFCM | 108,000 | |||
W-40SDAFM | 119,000 | W-40SDAFCM | 119,000 | |||
W-50SDAFM | 149,000 | W-50SDAFCM | 149,000 | |||
W-60SDAFM | 181,000 | W-60SDAFCM | 181,000 |
価格は希望小売価格です。(配達・設置調整・据付工事等の費用は含まれません。)
上記価格には消費税は含まれておりません。
上記価格には消費税は含まれておりません。
排気タイプ「高耐食仕様」
■排気標準タイプ
形名をクリックすると製品の詳細が表示されます
フ ィ ル タ | 標 準 装 備 |
形名 | 標準価格(円) | 防 虫 網 標 準 装 備 |
形名 | 標準価格(円) | |
W-20SAFKT | 83,400 | W-20SAFMKT | 83,400 | |||
W-25SAFKT | 91,000 | W-25SAFMKT | 91,000 | |||
W-30SAFKT | 99,300 | W-30SAFMKT | 99,300 | |||
W-35SAFKT | 114,400 | W-35SAFMKT | 114,400 | |||
W-40SAFKT | 123,200 | W-40SAFMKT | 123,200 | |||
W-50SAFKT | 160,200 | W-50SAFMKT | 160,200 | |||
W-60SAFKT | 193,800 | W-60SAFMKT | 193,800 |
■排気防火ダンパータイプ
形名をクリックすると製品の詳細が表示されます
一般用(温度ヒューズ72℃) | 厨房等高温場所用(温度ヒューズ120℃) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
フ ィ ル タ | 標 準 装 備 |
形名 | 標準価格(円) | フ ィ ル タ | 標 準 装 備 |
形名 | 標準価格(円) | |
W-20SDAFKT | 125,400 | W-20SDAFCKT | 125,400 | |||
W-25SDAFKT | 135,300 | W-25SDAFCKT | 135,300 | |||
W-30SDAFKT | 147,400 | W-30SDAFCKT | 147,400 | |||
W-35SDAFKT | 165,000 | W-35SDAFCKT | 165,000 | |||
W-40SDAFKT | 178,200 | W-40SDAFCKT | 178,200 | |||
W-50SDAFKT | 222,900 | W-50SDAFCKT | 222,900 | |||
W-60SDAFKT | 266,600 | W-60SDAFCKT | 266,600 | |||
防 虫 網 標 準 装 備 |
W-20SDAFMKT | 125,400 | 防 虫 網 標 準 装 備 |
W-20SDAFCMKT | 125,400 | |
W-25SDAFMKT | 135,300 | W-25SDAFCMKT | 135,300 | |||
W-30SDAFMKT | 147,400 | W-30SDAFCMKT | 147,400 | |||
W-35SDAFMKT | 165,000 | W-35SDAFCMKT | 165,000 | |||
W-40SDAFMKT | 178,200 | W-40SDAFCMKT | 178,200 | |||
W-50SDAFMKT | 222,900 | W-50SDAFCMKT | 222,900 | |||
W-60SDAFMKT | 266,600 | W-60SDAFCMKT | 266,600 |
価格は希望小売価格です。(配達・設置調整・据付工事等の費用は含まれません。)
上記価格には消費税は含まれておりません。
上記価格には消費税は含まれておりません。
排気タイプ「指定色塗装」
■排気標準タイプ
形名をクリックすると製品の外形図が表示されます
フ ィ ル タ | 標 準 装 備 |
形名 | 標準価格(円) | 防 虫 網 標 準 装 備 |
形名 | 標準価格(円) | |
W-20SAFST | 68,800 | W-20SAFMST | 68,800 | |||
W-25SAFST | 75,200 | W-25SAFMST | 75,200 | |||
W-30SAFST | 82,200 | W-30SAFMST | 82,200 | |||
W-35SAFST | 95,500 | W-35SAFMST | 95,500 | |||
W-40SAFST | 103,000 | W-40SAFMST | 103,000 | |||
W-50SAFST | 132,000 | W-50SAFMST | 132,000 | |||
W-60SAFST | 160,400 | W-60SAFMST | 160,400 |
■排気防火ダンパータイプ
形名をクリックすると製品の外形図が表示されます
一般用(温度ヒューズ72℃) | 厨房等高温場所用(温度ヒューズ120℃) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
フ ィ ル タ | 標 準 装 備 |
形名 | 標準価格(円) | フ ィ ル タ | 標 準 装 備 |
形名 | 標準価格(円) | |
W-20SDAFST | 106,000 | W-20SDAFCST | 106,000 | |||
W-25SDAFST | 115,000 | W-25SDAFCST | 115,000 | |||
W-30SDAFST | 125,000 | W-30SDAFCST | 125,000 | |||
W-35SDAFST | 140,000 | W-35SDAFCST | 140,000 | |||
W-40SDAFST | 152,000 | W-40SDAFCST | 152,000 | |||
W-50SDAFST | 187,000 | W-50SDAFCST | 187,000 | |||
W-60SDAFST | 225,000 | W-60SDAFCST | 225,000 | |||
防 虫 網 標 準 装 備 |
W-20SDAFMST | 106,000 | 防 虫 網 標 準 装 備 |
W-20SDAFCMST | 106,000 | |
W-25SDAFMST | 115,000 | W-25SDAFCMST | 115,000 | |||
W-30SDAFMST | 125,000 | W-30SDAFCMST | 125,000 | |||
W-35SDAFMST | 140,000 | W-35SDAFCMST | 140,000 | |||
W-40SDAFMST | 152,000 | W-40SDAFCMST | 152,000 | |||
W-50SDAFMST | 187,000 | W-50SDAFCMST | 187,000 | |||
W-60SDAFMST | 225,000 | W-60SDAFCMST | 225,000 |
価格は希望小売価格です。(配達・設置調整・据付工事等の費用は含まれません。)
上記価格には消費税は含まれておりません。
上記価格には消費税は含まれておりません。
排気タイプ「フッ素樹脂クリア塗装」
■排気標準タイプ
形名をクリックすると製品の外形図が表示されます
フ ィ ル タ | 標 準 装 備 |
形名 | 標準価格(円) | 防 虫 網 標 準 装 備 |
形名 | 標準価格(円) | |
W-20SAFFT | 75,800 | W-20SAFMFT | 75,800 | |||
W-25SAFFT | 82,700 | W-25SAFMFT | 82,700 | |||
W-30SAFFT | 90,300 | W-30SAFMFT | 90,300 | |||
W-35SAFFT | 104,000 | W-35SAFMFT | 104,000 | |||
W-40SAFFT | 112,000 | W-40SAFMFT | 112,000 | |||
W-50SAFFT | 143,000 | W-50SAFMFT | 143,000 | |||
W-60SAFFT | 173,000 | W-60SAFMFT | 173,000 |
■排気防火ダンパータイプ
形名をクリックすると製品の外形図が表示されます
一般用(温度ヒューズ72℃) | 厨房等高温場所用(温度ヒューズ120℃) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
フ ィ ル タ | 標 準 装 備 |
形名 | 標準価格(円) | フ ィ ル タ | 標 準 装 備 |
形名 | 標準価格(円) | |
W-20SDAFFT | 114,000 | W-20SDAFCFT | 114,000 | |||
W-25SDAFFT | 123,000 | W-25SDAFCFT | 123,000 | |||
W-30SDAFFT | 134,000 | W-30SDAFCFT | 134,000 | |||
W-35SDAFFT | 150,000 | W-35SDAFCFT | 150,000 | |||
W-40SDAFFT | 162,000 | W-40SDAFCFT | 162,000 | |||
W-50SDAFFT | 199,000 | W-50SDAFCFT | 199,000 | |||
W-60SDAFFT | 238,000 | W-60SDAFCFT | 238,000 | |||
防 虫 網 標 準 装 備 |
W-20SDAFMFT | 114,000 | 防 虫 網 標 準 装 備 |
W-20SDAFCMFT | 114,000 | |
W-25SDAFMFT | 123,000 | W-25SDAFCMFT | 123,000 | |||
W-30SDAFMFT | 134,000 | W-30SDAFCMFT | 134,000 | |||
W-35SDAFMFT | 150,000 | W-35SDAFCMFT | 150,000 | |||
W-40SDAFMFT | 162,000 | W-40SDAFCMFT | 162,000 | |||
W-50SDAFMFT | 199,000 | W-50SDAFCMFT | 199,000 | |||
W-60SDAFMFT | 238,000 | W-60SDAFCMFT | 238,000 |
価格は希望小売価格です。(配達・設置調整・据付工事等の費用は含まれません。)
上記価格には消費税は含まれておりません。
上記価格には消費税は含まれておりません。
給排気タイプ「標準タイプ」
■給排気標準タイプ
形名をクリックすると製品の詳細が表示されます
フ ィ ル タ | 標 準 装 備 |
形名 | 標準価格(円) | 防 虫 網 標 準 装 備 |
形名 | 標準価格(円) | |
QW-20SBF | 52,000 | QW-20SBFM | 52,000 | |||
QW-25SBF | 57,500 | QW-25SBFM | 57,500 | |||
QW-30SBF | 63,300 | QW-30SBFM | 63,300 | |||
QW-35SBF | 75,900 | QW-35SBFM | 75,900 | |||
QW-40SBF | 83,300 | QW-40SBFM | 83,300 | |||
QW-50SBF | 110,000 | QW-50SBFM | 110,000 | |||
QW-60SBF | 137,500 | QW-60SBFM | 137,500 |
■給排気防火ダンパータイプ
形名をクリックすると製品の詳細が表示されます
一般用(温度ヒューズ72℃) | 厨房等高温場所用(温度ヒューズ120℃) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
フ ィ ル タ | 標 準 装 備 |
形名 | 標準価格(円) | フ ィ ル タ | 標 準 装 備 |
形名 | 標準価格(円) | |
QW-20SDBF | 94,300 | QW-20SDBFC | 94,300 | |||
QW-25SDBF | 101,500 | QW-25SDBFC | 101,500 | |||
QW-30SDBF | 111,100 | QW-30SDBFC | 111,100 | |||
QW-35SDBF | 125,400 | QW-35SDBFC | 125,400 | |||
QW-40SDBF | 137,500 | QW-40SDBFC | 137,500 | |||
QW-50SDBF | 171,600 | QW-50SDBFC | 171,600 | |||
QW-60SDBF | 209,000 | QW-60SDBFC | 209,000 | |||
防 虫 網 標 準 装 備 |
QW-20SDBFM | 94,300 | 防 虫 網 標 準 装 備 |
QW-20SDBFCM | 94,300 | |
QW-25SDBFM | 101,500 | QW-25SDBFCM | 101,500 | |||
QW-30SDBFM | 111,100 | QW-30SDBFCM | 111,100 | |||
QW-35SDBFM | 125,400 | QW-35SDBFCM | 125,400 | |||
QW-40SDBFM | 137,500 | QW-40SDBFCM | 137,500 | |||
QW-50SDBFM | 171,600 | QW-50SDBFCM | 171,600 | |||
QW-60SDBFM | 209,000 | QW-60SDBFCM | 209,000 |
価格は希望小売価格です。(配達・設置調整・据付工事等の費用は含まれません。)
上記価格には消費税は含まれておりません。
上記価格には消費税は含まれておりません。
給排気タイプ「高耐食仕様」
■給排気標準タイプ
形名をクリックすると製品の詳細が表示されます
フ ィ ル タ | 標 準 装 備 |
形名 | 標準価格(円) | 防 虫 網 標 準 装 備 |
形名 | 標準価格(円) | |
QW-20SBFKT | 101,100 | QW-20SBFMKT | 101,100 | |||
QW-25SBFKT | 110,000 | QW-25SBFMKT | 110,000 | |||
QW-30SBFKT | 119,900 | QW-30SBFMKT | 119,900 | |||
QW-35SBFKT | 137,500 | QW-35SBFMKT | 137,500 | |||
QW-40SBFKT | 147,400 | QW-40SBFMKT | 147,400 | |||
QW-50SBFKT | 189,200 | QW-50SBFMKT | 189,200 | |||
QW-60SBFKT | 227,700 | QW-60SBFMKT | 227,700 |
■給排気防火ダンパータイプ
形名をクリックすると製品の詳細が表示されます
一般用(温度ヒューズ72℃) | 厨房等高温場所用(温度ヒューズ120℃) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
フ ィ ル タ | 標 準 装 備 |
形名 | 標準価格(円) | フ ィ ル タ | 標 準 装 備 |
形名 | 標準価格(円) | |
QW-20SDBFKT | 151,800 | QW-20SDBFCKT | 151,800 | |||
QW-25SDBFKT | 163,900 | QW-25SDBFCKT | 163,900 | |||
QW-30SDBFKT | 177,100 | QW-30SDBFCKT | 177,100 | |||
QW-35SDBFKT | 196,900 | QW-35SDBFCKT | 196,900 | |||
QW-40SDBFKT | 213,400 | QW-40SDBFCKT | 213,400 | |||
QW-50SDBFKT | 262,900 | QW-50SDBFCKT | 262,900 | |||
QW-60SDBFKT | 313,500 | QW-60SDBFCKT | 313,500 | |||
防 虫 網 標 準 装 備 |
QW-20SDBFMKT | 151,800 | 防 虫 網 標 準 装 備 |
QW-20SDBFCMKT | 151,800 | |
QW-25SDBFMKT | 163,900 | QW-25SDBFCMKT | 163,900 | |||
QW-30SDBFMKT | 177,100 | QW-30SDBFCMKT | 177,100 | |||
QW-35SDBFMKT | 196,900 | QW-35SDBFCMKT | 196,900 | |||
QW-40SDBFMKT | 213,400 | QW-40SDBFCMKT | 213,400 | |||
QW-50SDBFMKT | 262,900 | QW-50SDBFCMKT | 262,900 | |||
QW-60SDBFMKT | 313,500 | QW-60SDBFCMKT | 313,500 |
価格は希望小売価格です。(配達・設置調整・据付工事等の費用は含まれません。)
上記価格には消費税は含まれておりません。
上記価格には消費税は含まれておりません。
給排気タイプ「指定色塗装」
■給排気標準タイプ
形名をクリックすると製品の外形図が表示されます
フ ィ ル タ | 標 準 装 備 |
形名 | 標準価格(円) | 防 虫 網 標 準 装 備 |
形名 | 標準価格(円) | |
QW-20SBFST | 82,600 | QW-20SBFMST | 82,600 | |||
QW-25SBFST | 90,300 | QW-25SBFMST | 90,300 | |||
QW-30SBFST | 98,700 | QW-30SBFMST | 98,700 | |||
QW-35SBFST | 114,000 | QW-35SBFMST | 114,000 | |||
QW-40SBFST | 123,000 | QW-40SBFMST | 123,000 | |||
QW-50SBFST | 157,000 | QW-50SBFMST | 157,000 | |||
QW-60SBFST | 191,000 | QW-60SBFMST | 191,000 |
■給排気防火ダンパータイプ
形名をクリックすると製品の外形図が表示されます
一般用(温度ヒューズ72℃) | 厨房等高温場所用(温度ヒューズ120℃) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
フ ィ ル タ | 標 準 装 備 |
形名 | 標準価格(円) | フ ィ ル タ | 標 準 装 備 |
形名 | 標準価格(円) | |
QW-20SDBFST | 128,000 | QW-20SDBFCST | 128,000 | |||
QW-25SDBFST | 138,000 | QW-25SDBFCST | 138,000 | |||
QW-30SDBFST | 150,000 | QW-30SDBFCST | 150,000 | |||
QW-35SDBFST | 167,000 | QW-35SDBFCST | 167,000 | |||
QW-40SDBFST | 180,000 | QW-40SDBFCST | 180,000 | |||
QW-50SDBFST | 223,000 | QW-50SDBFCST | 223,000 | |||
QW-60SDBFST | 267,000 | QW-60SDBFCST | 267,000 | |||
防 虫 網 標 準 装 備 |
QW-20SDBFMST | 128,000 | 防 虫 網 標 準 装 備 |
QW-20SDBFCMST | 128,000 | |
QW-25SDBFMST | 138,000 | QW-25SDBFCMST | 138,000 | |||
QW-30SDBFMST | 150,000 | QW-30SDABCMST | 150,000 | |||
QW-35SDBFMST | 167,000 | QW-35SDBFCMST | 167,000 | |||
QW-40SDBFMST | 180,000 | QW-40SDBFCMST | 180,000 | |||
QW-50SDBFMST | 223,000 | QW-50SDBFCMST | 223,000 | |||
QW-60SDBFMST | 267,000 | QW-60SDBFCMST | 267,000 |
価格は希望小売価格です。(配達・設置調整・据付工事等の費用は含まれません。)
上記価格には消費税は含まれておりません。
上記価格には消費税は含まれておりません。
給排気タイプ「フッ素樹脂クリア塗装」
■給排気標準タイプ
形名をクリックすると製品の外形図が表示されます
フ ィ ル タ | 標 準 装 備 |
形名 | 標準価格(円) | 防 虫 網 標 準 装 備 |
形名 | 標準価格(円) | |
QW-20SBFFT | 91,900 | QW-20SBFMFT | 91,900 | |||
QW-25SBFFT | 100,000 | QW-25SBFMFT | 100,000 | |||
QW-30SBFFT | 109,000 | QW-30SBFMFT | 109,000 | |||
QW-35SBFFT | 125,000 | QW-35SBFMFT | 125,000 | |||
QW-40SBFFT | 134,000 | QW-40SBFMFT | 134,000 | |||
QW-50SBFFT | 172,000 | QW-50SBFMFT | 172,000 | |||
QW-60SBFFT | 207,000 | QW-60SBFMFT | 207,000 |
■給排気防火ダンパータイプ
形名をクリックすると製品の外形図が表示されます
一般用(温度ヒューズ72℃) | 厨房等高温場所用(温度ヒューズ120℃) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
フ ィ ル タ | 標 準 装 備 |
形名 | 標準価格(円) | フ ィ ル タ | 標 準 装 備 |
形名 | 標準価格(円) | |
QW-20SDBFFT | 138,000 | QW-20SDBFCFT | 138,000 | |||
QW-25SDBFFT | 149,000 | QW-25SDBFCFT | 149,000 | |||
QW-30SDBFFT | 161,000 | QW-30SDBFCFT | 161,000 | |||
QW-35SDBFFT | 179,000 | QW-35SDBFCFT | 179,000 | |||
QW-40SDBFFT | 194,000 | QW-40SDBFCFT | 194,000 | |||
QW-50SDBFFT | 239,000 | QW-50SDBFCFT | 239,000 | |||
QW-60SDBFFT | 285,000 | QW-60SDBFCFT | 285,000 | |||
防 虫 網 標 準 装 備 |
QW-20SDBFMFT | 138,000 | 防 虫 網 標 準 装 備 |
QW-20SDBFCMFT | 138,000 | |
QW-25SDBFMFT | 149,000 | QW-25SDBFCMFT | 149,000 | |||
QW-30SDBFMFT | 161,000 | QW-30SDBFCMFT | 161,000 | |||
QW-35SDBFMFT | 179,000 | QW-35SDBFCMFT | 179,000 | |||
QW-40SDBFMFT | 194,000 | QW-40SDBFCMFT | 194,000 | |||
QW-50SDBFMFT | 239,000 | QW-50SDBFCMFT | 239,000 | |||
QW-60SDBFMFT | 285,000 | QW-60SDBFCMFT | 285,000 |
価格は希望小売価格です。(配達・設置調整・据付工事等の費用は含まれません。)
上記価格には消費税は含まれておりません。
上記価格には消費税は含まれておりません。
フィルターユニット
フィルターユニット
■生産中止品(受注締切:2015年9月14日、生産中止日:2015年9月30日)
形名をクリックすると製品の詳細が表示されます
形名 | 標準価格(円) | 形名 | 標準価格(円) | |
FU-20PSF-B | 50,300 | FU-20PSFS-B | 65,000 | |
FU-25PSF-B | 53,700 | FU-25PSFS-B | 69,400 | |
FU-30PSF-B | 57,500 | FU-30PSFS-B | 74,400 | |
FU-35PSF-B | 63,300 | FU-35PSFS-B | 81,800 | |
FU-40PSF-B | 71,100 | FU-40PSFS-B | 92,000 | |
FU-50PSF-B | 81,100 | FU-50PSFS-B | 104,900 | |
FU-60PSF-B | 87,200 | FU-60PSFS-B | 112,800 |
価格は希望小売価格です。(配達・設置調整・据付工事等の費用は含まれません。)
上記価格には消費税は含まれておりません。
上記価格には消費税は含まれておりません。
防虫網ユニット
■生産中止品(受注締切:2015年9月14日、生産中止日:2015年9月30日)
形名をクリックすると製品の詳細が表示されます
形名 | 標準価格(円) | 形名 | 標準価格(円) | |
FU-20MF | 50,300 | FU-20MFS | 65,000 | |
FU-25MF | 53,700 | FU-25MFS | 69,400 | |
FU-30MF | 57,500 | FU-30MFS | 74,400 | |
FU-35MF | 63,300 | FU-35MFS | 81,800 | |
FU-40MF | 71,100 | FU-40MFS | 92,000 | |
FU-50MF | 81,100 | FU-50MFS | 104,900 | |
FU-60MF | 87,200 | FU-60MFS | 112,800 |
価格は希望小売価格です。(配達・設置調整・据付工事等の費用は含まれません。)
上記価格には消費税は含まれておりません。
上記価格には消費税は含まれておりません。