ダクトタイプ 給排気形ウェザーカバー
| 形名 | 生産終了時期 | 形名 | 生産終了時期 | |
| QW-25SB400 | 2026年3月 | QW-25SBM400 | 2026年3月 | |
| QW-25SB500 | 2026年3月 | QW-25SBM500 | 2026年3月 | |
| QW-30SB500 | 2026年3月 | QW-30SBM500 | 2026年3月 | |
| QW-30SB600 | 2026年3月 | QW-30SBM600 | 2026年3月 | |
| QW-35SB500 | 2026年3月 | QW-35SBM500 | 2026年3月 | |
| QW-35SB600 | 2026年3月 | QW-35SBM600 | 2026年3月 | |
| QW-40SB600 | 2026年3月 | QW-40SBM600 | 2026年3月 | |
| QW-40SB700 | 2026年3月 | QW-40SBM700 | 2026年3月 |
ダクトタイプ 排気形ウェザーカバー
| 形名 | 生産終了時期 | 形名 | 生産終了時期 | |
| W-25SA400 | 2026年3月 | W-25SAM400 | 2026年3月 | |
| W-25SA500 | 2026年3月 | W-25SAM500 | 2026年3月 | |
| W-30SA500 | 2026年3月 | W-30SAM500 | 2026年3月 | |
| W-30SA600 | 2026年3月 | W-30SAM600 | 2026年3月 | |
| W-35SA500 | 2026年3月 | W-35SAM500 | 2026年3月 | |
| W-35SA600 | 2026年3月 | W-35SAM600 | 2026年3月 | |
| W-40SA600 | 2026年3月 | W-40SAM600 | 2026年3月 | |
| W-40SA700 | 2026年3月 | W-40SAM700 | 2026年3月 |
サンドイッチ/ALCパネル用取付枠
形名をクリックすると製品の詳細が表示されます
| 壁材種類 | 形名 | 生産終了時期 | 適用ウェザーカバー形名 | |
|---|---|---|---|---|
| 排気形 | 給気形 | |||
| サンドイッチパネル用 | SPW-50S | 2023年12月 | W-40SB(M) | QWH-40SA(M) |
| W-50SB(M) | QWH-50SA(M) | |||
| SPW-60S | 2023年12月 | W-60KSA(M) | WH-60KSA(M) | |
| ALCパネル用 | APW-50S | 2023年12月 | W-40SB(M) | QWH-40SA(M) |
| W-50SB(M)-AP | QWH-50SA(M)-AP | |||
| APW-60S | 2023年12月 | W-60KSA(M) | QWH-60KSA(M) | |
サンドイッチ/ALCパネル用取付枠オプション品
形名をクリックすると製品の詳細が表示されます
| 品名 | 形名 | 生産終了時期 | 適用取付枠形名 | |
|---|---|---|---|---|
| サンドイッチパネル | ALCパネル | |||
| ドレンパン | DP-50S | 2023年12月 | SPW-50S | APW-50S |
| DP-60S | 2023年12月 | SPW-60S | APW-60S | |
排気形ウェザーカバー(標準タイプ)
標準タイプ
形名をクリックすると製品の詳細が表示されます
| 形名 | 生産終了時期 | 形名 | 生産終了時期 | |
| W-60TB | 2019年9月 | W-60TBM | 2019年9月 | |
| W-70TA-A | 2019年9月 | W-70TAM-A | 2019年9月 | |
| W-80TA-A | 2019年9月 | W-80TAM-A | 2019年9月 | |
| W-95TA-A | 2019年9月 | W-95TAM-A | 2019年9月 | |
| W-105TA-A | 2019年9月 | W-105TAM-A | 2019年9月 | |
| W-60SB | 2019年9月 | W-60SBM | 2019年9月 | |
| W-70SA-A | 2019年9月 | W-70SAM-A | 2019年9月 | |
| W-80SA-A | 2019年9月 | W-80SAM-A | 2019年9月 | |
| W-95SA-A | 2019年9月 | W-95SAM-A | 2019年9月 | |
| W-105SA-A | 2019年9月 | W-105SAM-A | 2019年9月 |
高耐食仕様
形名をクリックすると製品の詳細が表示されます
| 形名 | 生産終了時期 | 形名 | 生産終了時期 | |
| W-60SBKT | 2019年9月 | W-60SBMKT | 2019年9月 | |
| W-70SA-AKT | 2019年9月 | W-70SAM-AKT | 2019年9月 | |
| W-80SA-AKT | 2019年9月 | W-80SAM-AKT | 2019年9月 | |
| W-95SA-AKT | 2019年9月 | W-95SAM-AKT | 2019年9月 | |
| W-105SA-AKT | 2019年9月 | W-105SAM-AKT | 2019年9月 |
排気形ウェザーカバー(防火タイプ)
標準タイプ
形名をクリックすると製品の外形図が表示されます
| 形名 | 生産終了時期 | 形名 | 生産終了時期 | |
| W-60TDB | 2019年9月 | W-60TDBM | 2019年9月 | |
| W-70TDA-A | 2019年9月 | W-70TDAM-A | 2019年9月 | |
| W-80TDA-A | 2019年9月 | W-80TDAM-A | 2019年9月 | |
| W-95TDA-A | 2019年9月 | W-95TDAM-A | 2019年9月 | |
| W-105TDA-A | 2019年9月 | W-105TDAM-A | 2019年9月 | |
| W-60TDBC | 2019年9月 | W-60TDBCM | 2019年9月 | |
| W-70TDAC-A | 2019年9月 | W-70TDACM-A | 2019年9月 | |
| W-80TDAC-A | 2019年9月 | W-80TDACM-A | 2019年9月 | |
| W-95TDAC-A | 2019年9月 | W-95TDACM-A | 2019年9月 | |
| W-105TDAC-A | 2019年9月 | W-105TDACM-A | 2019年9月 | |
| W-60SDB | 2019年9月 | W-60SDBM | 2019年9月 | |
| W-70SDA-A | 2019年9月 | W-70SDAM-A | 2019年9月 | |
| W-80SDA-A | 2019年9月 | W-80SDAM-A | 2019年9月 | |
| W-95SDA-A | 2019年9月 | W-95SDAM-A | 2019年9月 | |
| W-105SDA-A | 2019年9月 | W-105SDAM-A | 2019年9月 | |
| W-60SDBC | 2019年9月 | W-60SDBCM | 2019年9月 | |
| W-70SDAC-A | 2019年9月 | W-70SDACM-A | 2019年9月 | |
| W-80SDAC-A | 2019年9月 | W-80SDACM-A | 2019年9月 | |
| W-95SDAC-A | 2019年9月 | W-95SDACM-A | 2019年9月 | |
| W-105SDAC-A | 2019年9月 | W-105SDACM-A | 2019年9月 |
高耐食仕様
形名をクリックすると製品の外形図が表示されます
| 形名 | 生産終了時期 | 形名 | 生産終了時期 | |
| W-60SDBKT | 2019年9月 | W-60SDBCKT | 2019年9月 | |
| W-70SDA-AKT | 2019年9月 | W-70SDAC-AKT | 2019年9月 | |
| W-80SDA-AKT | 2019年9月 | W-80SDAC-AKT | 2019年9月 | |
| W-105SDA-AKT | 2019年9月 | W-105SDAC-AKT | 2019年9月 | |
| W-60SDBMKT | 2019年9月 | W-60SDBCMKT | 2019年9月 | |
| W-70SDAM-AKT | 2019年9月 | W-70SDACM-AKT | 2019年9月 | |
| W-80SDAM-AKT | 2019年9月 | W-80SDACM-AKT | 2019年9月 | |
| W-95SDAM-AKT | 2019年9月 | W-95SDACM-AKT | 2019年9月 | |
| W-105SDAM-AKT | 2019年9月 | W-105SDACM-AKT | 2019年9月 |
フィルターユニット/防虫網ユニット
形名をクリックすると製品の詳細が表示されます
| 形名 | 生産終了時期 | 形名 | 生産終了時期 | |
| FU-60PSF-C | 2019年9月 | FU-60PSFS-C | 2019年9月 | |
| FU-70PSF | 2019年9月 | FU-70PSFS | 2019年9月 | |
| FU-80PSF | 2019年9月 | FU-80PSFS | 2019年9月 | |
| FU-60MF-C | 2019年9月 | FU-60MFS-C | 2019年9月 | |
| FU-70MF | 2019年9月 | FU-70MFS | 2019年9月 | |
| FU-80MF | 2019年9月 | FU-80MFS | 2019年9月 |
固定式防火ダンパー
形名をクリックすると製品の詳細が表示されます
| 一般用(温度ヒューズ72℃) | 厨房等高温場所用(温度ヒューズ120℃) | |||
|---|---|---|---|---|
| 形名 | 生産終了時期 | 形名 | 生産終了時期 | |
| KD-60S | 2019年9月 | KD-60SC | 2019年9月 | |
| KD-70S | 2019年9月 | KD-70SC | 2019年9月 | |
| KD-80S | 2019年9月 | KD-80SC | 2019年9月 | |
給気形ウェザーカバー
標準タイプ
形名をクリックすると製品の詳細が表示されます
| 形名 | 生産終了時期 | 形名 | 生産終了時期 | |
| QWH-60SA | 2019年9月 | QWH-60SAM | 2019年9月 | |
| QWH-70SA | 2019年9月 | QWH-70SAM | 2019年9月 | |
| QWH-80SA | 2019年9月 | QWH-80SAM | 2019年9月 |
高耐食仕様
形名をクリックすると製品の詳細が表示されます
| 形名 | 生産終了時期 | 形名 | 生産終了時期 | |
| QWH-60SAKT | 2019年9月 | QWH-60SAMKT | 2019年9月 |
給排気形ウェザーカバー(標準タイプ)
標準タイプ
形名をクリックすると製品の詳細が表示されます
| 形名 | 生産終了時期 | 形名 | 生産終了時期 | |
| QW-20SB | 2016年8月 | QW-20SBM | 2016年8月 | |
| QW-25SB | 2016年8月 | QW-25SBM | 2016年8月 | |
| QW-30SB | 2016年8月 | QW-30SBM | 2016年8月 | |
| QW-35SB | 2016年8月 | QW-35SBM | 2016年8月 | |
| QW-40SB | 2016年8月 | QW-40SBM | 2016年8月 | |
| QW-50SB | 2016年8月 | QW-50SBM | 2016年8月 | |
| QW-60SB | 2016年8月 | QW-60SBM | 2016年8月 | |
| QW-70SB | 2019年9月 | QW-70SBM | 2019年9月 | |
| QW-80SB | 2019年9月 | QW-80SBM | 2019年9月 |
高耐食仕様
形名をクリックすると製品の詳細が表示されます
| 形名 | 生産終了時期 | 形名 | 生産終了時期 | |
| QW-20SBKT | 2016年8月 | QW-20SBMKT | 2016年8月 | |
| QW-25SBKT | 2016年8月 | QW-25SBMKT | 2016年8月 | |
| QW-30SBKT | 2016年8月 | QW-30SBMKT | 2016年8月 | |
| QW-35SBKT | 2016年8月 | QW-35SBMKT | 2016年8月 | |
| QW-40SBKT | 2016年8月 | QW-40SBMKT | 2016年8月 | |
| QW-50SBKT | 2016年8月 | QW-50SBMKT | 2016年8月 | |
| QW-60SBKT | 2016年8月 | QW-60SBMKT | 2016年8月 |
給排気形ウェザーカバー(防火タイプ)
標準タイプ
形名をクリックすると製品の詳細が表示されます
| 形名 | 生産終了時期 | 形名 | 生産終了時期 | |
| QW-20SDB | 2016年8月 | QW-20SDBM | 2016年8月 | |
| QW-25SDB | 2016年8月 | QW-25SDBM | 2016年8月 | |
| QW-30SDB | 2016年8月 | QW-30SDBM | 2016年8月 | |
| QW-35SDB | 2016年8月 | QW-35SDBM | 2016年8月 | |
| QW-40SDB | 2016年8月 | QW-40SDBM | 2016年8月 | |
| QW-50SDB | 2016年8月 | QW-50SDBM | 2016年8月 | |
| QW-60SDB | 2016年8月 | QW-60SDBM | 2016年8月 | |
| QW-70SDB | 2019年9月 | QW-70SDBM | 2019年9月 | |
| QW-80SDB | 2019年9月 | QW-80SDBM | 2019年9月 | |
| QW-20SDBC | 2016年8月 | QW-20SDBCM | 2016年8月 | |
| QW-25SDBC | 2016年8月 | QW-25SDBCM | 2016年8月 | |
| QW-30SDBC | 2016年8月 | QW-30SDBCM | 2016年8月 | |
| QW-35SDBC | 2016年8月 | QW-35SDBCM | 2016年8月 | |
| QW-40SDBC | 2016年8月 | QW-40SDBCM | 2016年8月 | |
| QW-50SDBC | 2016年8月 | QW-50SDBCM | 2016年8月 | |
| QW-60SDBC | 2016年8月 | QW-60SDBCM | 2016年8月 | |
| QW-70SDBC | 2019年9月 | QW-70SDBCM | 2019年9月 | |
| QW-80SDBC | 2019年9月 | QW-80SDBCM | 2019年9月 |
高耐食仕様
形名をクリックすると製品の詳細が表示されます
| 形名 | 生産終了時期 | 形名 | 生産終了時期 | |
| QW-20SDBKT | 2016年8月 | QW-20SDBMKT | 2016年8月 | |
| QW-25SDBKT | 2016年8月 | QW-25SDBMKT | 2016年8月 | |
| QW-30SDBKT | 2016年8月 | QW-30SDBMKT | 2016年8月 | |
| QW-35SDBKT | 2016年8月 | QW-35SDBMKT | 2016年8月 | |
| QW-40SDBKT | 2016年8月 | QW-40SDBMKT | 2016年8月 | |
| QW-50SDBKT | 2016年8月 | QW-50SDBMKT | 2016年8月 | |
| QW-60SDBKT | 2016年8月 | QW-60SDBMKT | 2016年8月 | |
| QW-20SDBCKT | 2016年8月 | QW-20SDBCMKT | 2016年8月 | |
| QW-25SDBCKT | 2016年8月 | QW-25SDBCMKT | 2016年8月 | |
| QW-30SDBCKT | 2016年8月 | QW-30SDBCMKT | 2016年8月 | |
| QW-35SDBCKT | 2016年8月 | QW-35SDBCMKT | 2016年8月 | |
| QW-40SDBCKT | 2016年8月 | QW-40SDBCMKT | 2016年8月 | |
| QW-50SDBCKT | 2016年8月 | QW-50SDBCMKT | 2016年8月 | |
| QW-60SDBCKT | 2016年8月 | QW-60SDBCMKT | 2016年8月 |




