価格表
e-LIoT 本体(ベース板タイプ)
基本モデル | ||
装置接続数 | 形名 | 標準価格(円) |
3 | EL-AA1J-B110 | 190,800(税込209,880) |
CC-Link IE Field Basicモデル | ||
装置接続数 | 形名 | 標準価格(円) |
4 | EL-AA1J-C110R04 | 341,700(税込375,870) |
8 | EL-AA1J-C110R08 | 395,400(税込434,940) |
12 | EL-AA1J-C110R12 | 449,100(税込494,010) |
16 | EL-AA1J-C110R16 | 502,700(税込552,970) |
無線通信モデル | ||
装置接続数 | 形名 | 標準価格(円) |
1 | EL-AA2J-M110W01 | 281,300(税込309,430) |
2 | EL-AA2J-M110W02 | 327,300(税込360,030) |
3 | EL-AA2J-M110W03 | 371,500(税込408,650) |
4 | EL-AA2J-M110W04 | 413,700(税込455,070) |
5 | EL-AA2J-M110W05 | 454,100(税込499,510) |
6 | EL-AA2J-M110W06 | 492,500(税込541,750) |
7 | EL-AA2J-M110W07 | 528,900(税込581,790) |
8 | EL-AA2J-M110W08 | 563,500(税込619,850) |
※納期については別途お問合せください。
e-LIoT 本体(ボックスタイプ)
基本モデル | ||
装置接続数 | 形名 | 標準価格(円) |
3 | EL-AA1J-B111 | 198,800(税込218,680) |
CC-Link IE Field Basicモデル | ||
装置接続数 | 形名 | 標準価格(円) |
4 | EL-AA1J-C112R04 | 355,900(税込391,490) |
8 | EL-AA1J-C112R08 | 409,500(税込450,450) |
12 | EL-AA1J-C112R12 | 463,200(税込509,520) |
16 | EL-AA1J-C112R16 | 516,800(税込568,480) |
無線通信モデル | ||
装置接続数 | 形名 | 標準価格(円) |
1 | EL-AA2J-M112W01 | 299,200(税込329,120) |
2 | EL-AA2J-M112W02 | 345,300(税込379,830) |
3 | EL-AA2J-M112W03 | 389,400(税込428,340) |
4 | EL-AA2J-M112W04 | 431,700(税込474,870) |
5 | EL-AA2J-M112W05 | 472,000(税込519,200) |
6 | EL-AA2J-M112W06 | 510,400(税込561,440) |
7 | EL-AA2J-M112W07 | 546,900(税込601,590) |
8 | EL-AA2J-M112W08 | 581,400(税込639,540) |
積層表示灯センサモデル(受注生産品) | ||
装置接続数 | 形名 | 標準価格(円) |
1 | EL-AA2J-M212W01 | 308,100(税込338,900) |
2 | EL-AA2J-M212W02 | 369,200(税込406,100) |
3 | EL-AA2J-M212W03 | 427,800(税込470,600) |
4 | EL-AA2J-M212W04 | 483,800(税込532,200) |
5 | EL-AA2J-M212W05 | 537,300(税込591,000) |
6 | EL-AA2J-M212W06 | 588,200(税込647,000) |
7 | EL-AA2J-M212W07 | 636,600(税込700,300) |
8 | EL-AA2J-M212W08 | 682,400(税込750,600) |
※納期については別途お問合せください。
オプション製品
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
産業用 スイッチングハブ DT125TXB |
無線LANアダプタ AW5500 |
無線ユニット用 リチウム電池 CR17450A-2 WK153 |
ACアダプタ IPU10-105-P00A |
現地工事、立上げ作業は別途有償にて申し受けます
Microsoft、Windows、Edge は、米国 Microsoft Corporation の商標または登録商標です。
Ethernetは富士フイルムビジネスイノベーション株式会社の登録商標です。
Android、Google Chrome は、Google Inc. の商標、または登録商標です。 Safari は、米国および他の国々で登録されたApple Inc. の商標です。
e-LIoT は三菱電機システムサービス株式会社の登録商標です。
その他、本文中における会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。