429MHz無線ユニット
通信構成設定
定格名板 確認

1:1(双方向通信)

パラメータ番号 | 内容 | 設定値 | |
---|---|---|---|
ユニットA | ユニットB | ||
P01 | 通信構成 | 0 | 0 |
P02 | 周波数チャネル | ※1 | ユニットAと同一設定 |
P04 | 通信先ID1 | △△△ | ○○○ |
P05 | 通信先ID2 | ☆☆☆ | □□□ |
※1 詳細は「周波数チャネル設定」を参考にして設定してください。
1:1(単方向通信)

パラメータ番号 | 内容 | 設定値 | |
---|---|---|---|
ユニットA | ユニットB | ||
P01 | 通信構成 | 1 | 2 |
P02 | 周波数チャネル | ※1 | ユニットA と同一設定 |
P04 | 通信先ID1 | ― | ○○○ |
P05 | 通信先ID2 | ― | □□□ |
※1 詳細は「周波数チャネル設定」を参考にして設定してください。
1:N(単方向通信)

パラメータ番号 | 内容 | 設定値 | |
---|---|---|---|
ユニットA | ユニットB,C,D | ||
P01 | 通信構成 | 3 | 4 |
P02 | 周波数チャネル | ※1 | ユニットAと同一設定 |
P04 | 通信先ID1 | ― | ○○○ |
P05 | 通信先ID2 | ― | □□□ |
※1 詳細は「周波数チャネル設定」を参考にして設定してください。
N:1(双方向通信)

パラメータ番号 | 内容 | 設定値 | |
---|---|---|---|
ユニットA | ユニットB,C,D | ||
P01 | 通信構成 | 6 | 5 |
P02 | 周波数チャネル | ※1 | ユニットAと同一設定 |
P03 | 通信台数 | 3 | ― |
P04 | 通信先ID1 | △△△ | ○○○ |
P05 | 通信先ID2 | ☆☆☆ | □□□ |
P06 | 通信先ID1(2台目) | ●●● | ― |
P07 | 通信先ID2(2台目) | ■■■ | ― |
P08 | 通信先ID1(3台目) | ▲▲▲ | ― |
P09 | 通信先ID2(3台目) | ★★★ | ― |
※1 詳細は「周波数チャネル設定」を参考にして設定してください。
N:1(双方向通信)中継を必要とする場合

パラメータ番号 | 内容 | 設定値 | ||
---|---|---|---|---|
ユニットA | ユニットB,C,D | ユニットE(中継) | ||
P01 | 通信構成 | 6 | 5 | 7 |
P02 | 周波数チャネル | ※1 | ユニットAと同一設定 | ユニットAと同一設定 |
P03 | 通信台数 | 3 | ― | ― |
P04 | 通信先ID1 | △△△ | ○○○ | ― |
P05 | 通信先ID2 | ☆☆☆ | □□□ | ― |
P06 | 通信先ID1(2台目) | ●●● | ― | ― |
P07 | 通信先ID2(2台目) | ■■■ | ― | ― |
P08 | 通信先ID1(3台目) | ▲▲▲ | ― | ― |
P09 | 通信先ID2(3台目) | ★★★ | ― | ― |
P20 | 中継局数 | 1 | 1 | 1 |
P21 | グループ | ※2 | ユニットAと同一設定 | ユニットAと同一設定 |
中継局設定(1台)

パラメータ番号 | 内容 | 設定値 | ||
---|---|---|---|---|
ユニットA | ユニットB | ユニットC | ||
P01 | 通信構成 | 0 | 0 | 7 |
P02 | 周波数チャネル | ※1 | ユニットAと同一設定 | ユニットAと同一設定 |
P04 | 通信先ID1 | △△△ | ○○○ | ― |
P05 | 通信先ID2 | ☆☆☆ | □□□ | ― |
P20 | 中継局数 | 1 | 1 | 1 |
P21 | グループ | ※2 | ユニットA と同一設定 | ユニットAと同一設定 |
※1 詳細は「周波数チャネル設定」を参考にして設定してください。
※2 詳細は「グループNo.設定」を参考にして設定してください。
(注) ユニットCの通信先IDは設定不要です。
(注) ユニットAが単方向通信(入力側)の時、通信先IDは設定不要です。
※2 詳細は「グループNo.設定」を参考にして設定してください。
(注) ユニットCの通信先IDは設定不要です。
(注) ユニットAが単方向通信(入力側)の時、通信先IDは設定不要です。
中継局設定(2台)

パラメータ番号 | 内容 | 設定値 | |||
---|---|---|---|---|---|
ユニットA | ユニットB | ユニットC (中継1台目) |
ユニットD (中継2台目) |
||
P01 | 通信構成 | 0 | 0 | 7 | 8 |
P02 | 周波数チャネル | ※1 | ユニットAと 同一設定 |
ユニットAと 同一設定 |
ユニットAと 同一設定 |
P04 | 通信先ID1 | △△△ | ○○○ | ― | ― |
P05 | 通信先ID2 | ☆☆☆ | □□□ | ― | ― |
P20 | 中継局数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
P21 | グループ | ※2 | ユニットAと 同一設定 |
ユニットAと 同一設定 |
ユニットAと 同一設定 |