三菱有圧換気扇用 換気・空調用機器システム部材
サンドイッチ/ALCパネル用取付枠(ぴたわく)スタンダードタイプ
特長
施工方法
※図は全て50cm取付枠用のイメージ図です。
その他サイズおよび詳細な施工方法については取扱説明書をご参照ください。
- ※1 固定用金具の取付寸法については取扱説明書をご参照ください。
- ※240cmの有圧換気扇やウェザーカバー等を取付ける際は50cm用の取付枠に別途アタッチメント(別売)が必要となります。
取付枠(ステンレス製)
■サンドイッチパネル用
対応壁厚 (mm) |
適用有圧換気扇 サイズ |
標準品 | 高耐食塗装品 | 適用ウェザーカバー形名 ※高耐食塗装品も用意しています |
|
---|---|---|---|---|---|
形名 | 形名 | 排気形 | 給気形 | ||
50 | 40cm | SPWS-50S-050 | SPWS-50S-050KT | W-40SB(M) | QWH-40SA(M) |
45・50cm | W-50SB(M) | QWH-50SA(M) | |||
60cm | SPWS-60S-050 | SPWS-60S-050KT | W-60KSA(M) | QWH-60KSA(M) | |
75 | 40cm | SPWS-50S-075 | SPWS-50S-075KT | W-40SB(M) | QWH-40SA(M) |
45・50cm | W-50SB(M) | QWH-50SA(M) | |||
60cm | SPWS-60S-075 | SPWS-60S-075KT | W-60KSA(M) | QWH-60KSA(M) |
■ALCパネル用
対応壁厚 (mm) |
適用有圧換気扇 サイズ |
標準品 | 高耐食塗装品 | 適用ウェザーカバー形名 ※高耐食塗装品も用意しています |
|
---|---|---|---|---|---|
形名 | 形名 | 排気形 | 給気形 | ||
100 | 40cm | APWS-50S-100 | APWS-50S-100KT | W-40SB(M) | QWH-40SA(M) |
45・50cm | W-50SB(M)-AP | QWH-50SA(M)-AP | |||
60cm | APWS-60S-100 | APWS-60S-100KT | W-60KSA(M) | QWH-60KSA(M) |
オプション(ステンレス製)
■アタッチメント(※アタッチメントは50cmの取付枠に40cmの部材を取付ける際に必要となります)
適用有圧換気扇サイズ | 標準品 | 高耐食塗装品 | 適用取付枠形名 ※高耐食塗装品も用意しています |
|
---|---|---|---|---|
形名 | 形名 | サンドイッチパネル | ALCパネル | |
40cm | SPAT-40S | SPAT-40SKT | SPWS-50S-050 SPWS-50S-075 |
- |
APAT-40S | APAT-40SKT | - | APWS-50S-100 |
ALCパネル用取付枠対応ウェザーカバー(ステンレス製)
適用有圧 換気扇サイズ |
種別 | 網タイプ | 形名 | 適用取付枠形名 |
---|---|---|---|---|
ALCパネル | ||||
45・50cm | 排気形 | 防鳥網 | W-50SB-AP | APWS-50S-100 |
防虫網 | W-50SBM-AP | |||
給気形 | 防鳥網 | QWH-50SA-AP | ||
防虫網 | QWH-50SAM-AP |