設定ユーティリティ

SWL31シリーズ用設定ユーティリティ
無線ユニットのパラメータ設定の書き込みや保存ができます。

■マニュアル
2.4GHz帯 無線ユニット
SWL31設定ユーティリティ
ユーザーズマニュアル
2023年5月作成
2.4GHz帯 無線ユニット
SWL31設定ユーティリティ
ユーザーズマニュアル 英語版
2023年5月作成

SWL90シリーズ用 設定ユーティリティ
無線ユニットのパラメータ設定の書き込みや保存ができます。
■無線ユニットと設定ツール・ユーティリティのソフトウェアバージョン組合せ表
Ethernetタイプ
Ethernetタイプ | SWLサポートツール 〈設定ツール〉 |
設定ユーティリティ | |||||
SWL-SupportTool | SWL-UT | ||||||
SWL-UT3 | SWL-UT1 | ||||||
機種 | 無線ユニット 形名 |
バージョン | Ver.1.00 | Ver.4.** | Ver.2.** | Ver.1.** | Ver.1.** |
親局 | SWL90-ETMC | Ver.4.10 | ○ | ○ | × | × | × |
Ver.4.00 | ○ | ○ | × | × | × | ||
Ver.3.** | ○ | ○ | ○ | × | × | ||
Ver.2.** | × | × | × | ○ | × | ||
Ver.1.** | × | × | × | × | ○ | ||
入出力子局 | SWL90-R4ML | Ver.4.10 | ○ | ○ | × | × | × |
Ver.4.00 | ○ | ○ | × | × | × | ||
Ver.3.** | ○ | ○ | ○ | × | × | ||
Ver.2.** | × | × | × | ○ | × | ||
Ver.1.** | × | × | × | × | ○ | ||
パルスカウント子局 | SWL90-PL3 | Ver.4.10 | ○ | ○ | ○ | × | × |
Ver.1.** | ○ | ○ | ○ | × | × | ||
温湿度センサ | SWL90-TH1 SWL90-TH1E |
Ver.4.10 | ○ | × | × | × | × |
Ver.2.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
Ver.1.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
MODBUSタイプ
MODBUSタイプ | SWLサポートツール 〈設定ツール〉 |
設定ユーティリティ | |||||
SWL-SupportTool | SWL-UT | ||||||
SWL-UT4 | SWL-UT2 | ||||||
機種 | 無線ユニット形名 | バージョン | Ver.1.00 | Ver.4.** | Ver.2.** | Ver.1.** | Ver.1.** |
MODBUSユニット | SWL90-R4MD | Ver.4.10 | ○ | ○ | × | × | × |
Ver.4.00 | ○ | ○ | × | × | × | ||
Ver.3.** | ○ | ○ | ○ | × | × | ||
Ver.2.** | ○ | × | × | ○ | × | ||
Ver.1.** | ○ | × | × | × | ○ | ||
パルスカウント子局 | SWL90-PL3 | Ver.4.10 | ○ | ○ | ○ | × | × |
Ver.1.** | ○ | ○ | ○ | × | × | ||
温湿度センサ | SWL90-TH1 SWL90-TH1E |
Ver.4.10 | ○ | × | × | × | × |
Ver.2.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
Ver.1.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
■旧マニュアル