パルスカウントタイプ(電池駆動)
仕様
■電源仕様
| 項目 | 仕様 | 
|---|---|
| 電源電圧 | 電池駆動リチウム電池DC3V CR17450A-2 WK153 外部電源DC12/24V | 
| 電池寿命※1 | 5年(送信間隔1分at25℃) 空中線電力20mW時 | 
| 消費電流 | 40mA以下(DC24V時) | 
- ※1電池寿命は保証値ではありません。
 常温以外でのご使用や、無線通信状態が悪い場合は電池寿命が短くなりますのでご注意ください。
■環境仕様
| 項目 | 仕様 | 
|---|---|
| 使用周囲温度 | -20〜+65℃(結露しないこと) | 
| 使用周囲湿度 | 5〜95%RH(結露しないこと) | 
| 保存周囲温度 | -20〜+65℃(結露・氷結しないこと) | 
| 保存周囲湿度 | 5〜95%RH(結露しないこと) | 
| 耐ノイズ | ノイズ電圧500Vp-p ノイズ幅1μs ノイズ周波数45Hzのノイズシミュレータによる | 
| 耐振動 | 周波数10〜150Hz 加速度9.8m/s2 掃引回数X、Y、Z方向 各10回 | 
| 耐衝撃 | 加速度147m/s2 衝撃回数X、Y、Z 3方向 各3回 | 
| 使用雰囲気 | 塵埃、腐食性ガスのないこと | 
■外形仕様
| 項目 | 仕様 | 
|---|---|
| 外形寸法 (アンテナ除く)(電池ボックス含む) | 96(H)×67(W)×53(D)mm | 
| 質量 | 約220g(ペンシル型アンテナ装着時) | 
■無線仕様
| 項目 | 仕様 | 
|---|---|
| 通信トポロジ | ツリー設定された経路に従い通信 メッシュ自動最適ルート検索 | 
| 最大中継数 | 5台 | 
| 動作使用周波帯 | 920MHz帯特定小電力標準規格ARIB STD-T108準拠、 920.6MHz〜923.4Mz(0.2MHz間隔) | 
| 周波数チャネル数 | 15チャネル | 
| 空中線電力 | 1mW、10mW、20mW(パラメータにて変更可能) | 
| 通信速度 | 50kbps | 
| 最大通信距離(20mW時)※2 | 屋内約100m(見通し) 屋外約400m(見通し) | 
| 同一エリア使用数 | 推奨最大4セット | 
- ※2障害物など周囲の環境により異なります。
■パルスカウント子局(SWL90-PL3)
| 項目 | 仕様 | 
|---|---|
| 入力点数 | 3点 | 
| 入力形式 | 無電圧接点/オープンコレクタ | 
| 配線距離 | 5m以下 | 
| 最小入力パルス | ON10ms OFF20ms | 
| 桁数 | 1〜8桁(パラメータで設定可) | 
| 無線送信周期 | 1分〜60分(パラメータにて変更可能) | 
■端子台仕様
・端子台図
	      
・端子仕様
	      | 項目 | 仕様 | 
|---|---|
| 電線サイズ | 単線φ0.8mm(AWG20) 撚線0.5mm2(AWG20) 素線径φ0.18mm以上 | 
| 標準剥き線長 | 8mm | 
| 推奨適合工具 | マイナスドライバー(軸径:φ3mm、刃先幅:2.6mm) | 
| 推奨圧着端子 | AI 0.75-8(フェニックスコンタクト製) | 
・端子配列
	      | 項目 | 端子番号 | シルク表記 | 仕様 | 
|---|---|---|---|
| ユニット電源+ | 1 | + | ユニット電源(DC12〜24V) ※電池駆動の場合は接続不要 | 
| ユニット電源- | 2 | - | |
| パルスカウント/ イベント入力信号CH1 | 3 | PL1+ | 無電圧接点入力 | 
| 4 | PL1- | ||
| パルスカウント/ イベント入力信号CH2 | 5 | PL2+ | |
| 6 | PL2- | ||
| パルスカウント/ イベント入力信号CH3 | 7 | PL3+ | |
| 8 | PL3- | ||
| エラー出力/出力信号 | 9 | ERR/Y | トランジスタ出力(シンクタイプ) | 
| 出力信号電源+ | 10 | + | |
| 出力信号電源- | 11 | COM- | 
・無電圧接点入力仕様
	      | 項目 | 仕様 | 
|---|---|
| 入力形式 | 無電圧接点、オープンコレクタ | 
| 入力点数 | 3点 | 
| ON検出抵抗 | 1kΩ以下 | 
| OFF検出抵抗 | 5MΩ以上 | 
| 短絡時流出 | 0.5mA以下 | 
| 配線距離 | 5m以下 | 
| 外部接続図 | 
・出力仕様 ※外部電源使用時のみ出力可能です。
	      | 項目 | 仕様 | 
|---|---|
| 出力形式 | トランジスタ出力(シンクタイプ) | 
| 出力点数 | 1点(エラー出力または出力信号) | 
| 絶縁方式 | フォトカプラ絶縁 | 
| 定格負荷電圧 | DC12/24V(+10/-15%) | 
| 最大負荷電流 | 0.1A/1点(エラー出力または出力信号) | 
| サージキラー | ツェナーダイオード | 
| ヒューズ | なし | 
| 外部供給電源 | 電圧DC12/24V(+10/-15%)(リップル率5%以内) 電流10mA(DC24時) | 
| コモン方式 | 1点1コモン(エラー出力信号1点含む) | 
| 外部接続図 | 







